Sezóna:
Datum:
14.9.2008
Okruh:
Poslední úprava:
19.2.2010 20:15
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Itálie 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 10 1:26:47.494 53 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 2 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 8 + 12.5 53 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 3 4 Polsko Robert Kubica BMW 6 + 20.4 53 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 5 + 23.9 53 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 5 3 Německo Nick Heidfeld BMW 4 + 27.7 53 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 6 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 3 + 28.8 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 7 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 2 + 29.9 53 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 8 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1 + 32.0 53 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 9 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 + 39.4 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 10 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 54.4 53 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 11 12 Německo Timo Glock Toyota 0 + 58.8 53 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 12 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 62.0 53 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 13 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 65.9 53 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 14 7 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 68.6 53 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 15 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 73.3 53 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 16 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 17 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 52 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 18 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 1 Kolo 52 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 2 Kola 51 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 Nehoda 11 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056

Kvalifikace - 13.9.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:35.464 1:35.837 1:37.555 28
 2 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:35.214 1:35.843 1:37.631 24
 3 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:36.001 1:36.306 1:38.117 23
 4 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:35.543 1:36.175 1:38.445 28
 5 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:35.485 1:35.898 1:38.767 28
 6 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:35.536 1:36.676 1:38.894 29
 7 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:35.906 1:36.008 1:39.152 26
 8 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:36.297 1:36.518 1:39.751 28
 9 12 Německo Timo Glock Toyota 1:35.737 1:36.525 1:39.787 28
 10 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:35.709 1:36.626 1:39.906 26
 11 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:35.553 1:36.697 21
 12 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:36.280 1:36.698 19
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:36.485 1:37.284 21
 14 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.965 1:37.522 21
 15 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:35.394 1:39.265 19
 16 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:36.510 12
 17 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:36.630 13
 18 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:36.653 13
 19 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:37.006 13
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:37.417 12

Sobotní Trénink - 13.9.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 12 Německo Timo Glock Toyota 1:35.464 16
 2 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:36.129 11
 3 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:36.347 13
 4 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:36.686 9
 5 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:36.706 10
 6 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:36.972 12
 7 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:37.015 7
 8 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:37.263 6
 9 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:37.270 10
 10 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:37.285 9
 11 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:37.504 11
 12 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:37.671 7
 13 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:37.778 8
 14 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:37.833 9
 15 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:37.882 11
 16 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:38.689 8
 17 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:39.319 8
 18 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.164 3
 19 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:42.683 6
 20 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:46.325 8

Páteční Trénink 1 - 12.9.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:32.842 18
 2 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:33.428 14
 3 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:33.695 19
 4 12 Německo Timo Glock Toyota 1:36.800 13
 5 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:36.900 9
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:36.965 10
 7 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:37.142 20
 8 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:37.214 13
 9 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.392 5
 10 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:37.754 13
 11 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:38.057 11
 12 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:38.303 7
 13 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:39.062 12
 14 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:40.233 5
 15 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1
 16 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 2
 17 4 Polsko Robert Kubica BMW 1
 18 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1
 19 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1
 20 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1

Páteční Trénink 2 - 12.9.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.861 31
 2 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:23.931 26
 3 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:23.947 29
 4 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:23.983 25
 5 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:24.110 33
 6 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:24.247 34
 7 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:24.365 29
 8 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:24.521 35
 9 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:24.669 22
 10 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:24.773 35
 11 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:25.100 25
 12 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:25.192 39
 13 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:25.204 24
 14 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:25.296 25
 15 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:25.309 34
 16 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:25.330 28
 17 12 Německo Timo Glock Toyota 1:25.397 28
 18 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:25.481 22
 19 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:25.753 29
 20 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:26.195 23

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.