Sezóna:
Datum:
13.9.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 19:27
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Itálie 2009
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 10 | 1:16:21.706 | 53 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn | 8 | + 2.8 | 53 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 30.6 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 4 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 5 | + 31.1 | 53 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 4 | + 59.1 | 53 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | + 60.6 | 53 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 2 | + 82.4 | 53 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | + 85.4 | 53 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 0 | + 86.8 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 162.163 | 53 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| 11 | 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 163.925 | 53 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | Nehoda | 52 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| 13 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | DNF | 52 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| 14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 52 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | + 1 Kolo | 52 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| 16 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 2 Kola | 51 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| RET | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | Převodovka | 22 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| RET | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | Převodovka | 19 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| RET | 5 | Robert Kubica | BMW | 0 | Motor | 15 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| RET | 14 | Mark Webber | Red Bull | 0 | Nehoda | 0 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 2 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn | |
| 7 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 10 | 14 | Mark Webber | Red Bull | |
| 11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Renault | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | |
| 14 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 16 | 10 | Timo Glock | Toyota | |
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 18 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
Kvalifikace - 12.9.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 | 23 | |
| 2 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 | 24 | |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 | 28 | |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 | 27 | |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 | 23 | |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 | 26 | |
| 7 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 | 26 | |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 | 25 | |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 | 23 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 | 24 | |
| 11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | 20 | ||
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | 22 | ||
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:24.001 | 1:23.866 | 17 | ||
| 14 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | 24 | ||
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.584 | 1:24.275 | 14 | ||
| 16 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:24.036 | 11 | |||
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:24.074 | 9 | |||
| 18 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.121 | 12 | |||
| 19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.220 | 12 | |||
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.951 | 11 |
Sobotní Trénink - 12.9.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.336 | 21 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:23.404 | 21 | |
| 3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.490 | 18 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:23.575 | 20 | |
| 5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.633 | 18 | |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.803 | 20 | |
| 7 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.849 | 21 | |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.915 | 17 | |
| 9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:23.959 | 21 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:23.996 | 18 | |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.197 | 15 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.302 | 20 | |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.326 | 17 | |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:24.392 | 20 | |
| 15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.572 | 23 | |
| 16 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.621 | 21 | |
| 17 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.154 | 13 | |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.244 | 16 | |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.791 | 10 | |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.951 | 10 |
Páteční Trénink 1 - 11.9.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.936 | 26 | |
| 2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:24.332 | 27 | |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.471 | 24 | |
| 4 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.477 | 21 | |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:24.683 | 25 | |
| 6 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.703 | 35 | |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:24.706 | 21 | |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:24.732 | 24 | |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.759 | 19 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.761 | 26 | |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:24.813 | 20 | |
| 12 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:24.826 | 24 | |
| 13 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.927 | 29 | |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:25.150 | 28 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:25.612 | 18 | |
| 16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.689 | 29 | |
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.742 | 30 | |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.951 | 8 | |
| 19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.020 | 23 | |
| 20 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:26.325 | 17 |
Páteční Trénink 2 - 11.9.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.924 | 28 | |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.163 | 31 | |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.297 | 35 | |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:24.482 | 41 | |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:24.622 | 40 | |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:24.634 | 36 | |
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:24.693 | 34 | |
| 8 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.796 | 39 | |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:24.799 | 36 | |
| 10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.884 | 44 | |
| 11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.902 | 32 | |
| 12 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.921 | 39 | |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.967 | 40 | |
| 14 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.979 | 25 | |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.003 | 34 | |
| 16 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:25.140 | 35 | |
| 17 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.215 | 38 | |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.386 | 27 | |
| 19 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:25.424 | 32 | |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.543 | 36 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.