Sezóna:
Datum:
10.10.2004
Okruh:
Poslední úprava:
18.4.2010 21:59
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Japonska 2004
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:24:26.985 | 53 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | + 14.0 | 53 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 3 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 6 | + 19.6 | 53 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 4 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 5 | + 31.7 | 53 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 4 | + 37.7 | 53 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | + 39.3 | 53 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | + 55.3 | 53 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1 | + 56.2 | 53 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 9 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 89.6 | 53 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 10 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 | + 1 Kolo | 52 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 11 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 52 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
| 12 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 52 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 52 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 2 Kola | 51 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
| 15 | 19 | Timo Glock | Jordan | 0 | + 2 Kola | 51 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 3 Kola | 50 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | Hodiny | 41 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | Nehoda | 38 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| RET | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Nehoda | 38 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Mechanika | 20 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
| 3 | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
| 4 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
| 5 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
| 6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren | |
| 9 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | |
| 10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
| 12 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 13 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
| 17 | 19 | Timo Glock | Jordan | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
| 19 | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 9.10.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.542 | 0 | |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:34.032 | 0 | |
| 3 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:34.571 | 0 | |
| 4 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:34.897 | 0 | |
| 5 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:35.157 | 0 | |
| 6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.213 | 0 | |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:36.136 | 0 | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:36.156 | 0 | |
| 9 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:36.274 | 0 | |
| 10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:36.420 | 0 | |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.663 | 0 | |
| 12 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:36.820 | 0 | |
| 13 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:37.653 | 0 | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:38.258 | 0 | |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:38.637 | 0 | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:41.953 | 0 | |
| 17 | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:43.533 | 0 | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:48.069 | 0 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | ||
| 20 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 9.10.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | ||
| 1 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | ||
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | ||
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | ||
| 1 | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | ||
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | ||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | ||
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | ||
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
| 1 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 | ||
| 1 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | ||
| 1 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | ||
| 1 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | ||
| 1 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | ||
| 1 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | ||
| 1 | 19 | Timo Glock | Jordan | 0 | ||
| 1 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | ||
| 1 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | ||
| 1 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | ||
| 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 9.10.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | ||
| 1 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | ||
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | ||
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | ||
| 1 | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | ||
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | ||
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | ||
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | ||
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
| 1 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 | ||
| 1 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | ||
| 1 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | ||
| 1 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | ||
| 1 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | ||
| 1 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | ||
| 1 | 19 | Timo Glock | Jordan | 0 | ||
| 1 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | ||
| 1 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | ||
| 1 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | ||
| 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 |
Páteční Trénink 1 - 8.10.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47.906 | 0 | |
| 2 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:48.362 | 0 | |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:49.846 | 0 | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:49.937 | 0 | |
| 5 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:51.438 | 0 | |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:51.530 | 0 | |
| 7 | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:52.602 | 0 | |
| 8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:53.517 | 0 | |
| 9 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:53.603 | 0 | |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:54.012 | 0 | |
| 11 | 40 | Bas Leinders | Minardi | 1:55.455 | 0 | |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:55.632 | 0 | |
| 13 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:57.547 | 0 | |
| 14 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:58.351 | 0 | |
| 15 | 35 | Anthony Davidson | B.A.R. | 2:00.712 | 0 | |
| 16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 2:02.825 | 0 | |
| 17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 2:03.955 | 0 | |
| 18 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | ||
| 19 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | ||
| 20 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | ||
| 21 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | ||
| 22 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | ||
| 23 | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | ||
| 24 | 37 | Björn Wirdheim | Jaguar | 0 | ||
| 25 | 38 | Ryan Briscoe | Toyota | 0 |
Páteční Trénink 2 - 8.10.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:45.388 | 0 | |
| 2 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:46.102 | 0 | |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:46.749 | 0 | |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:46.874 | 0 | |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:48.033 | 0 | |
| 6 | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:49.277 | 0 | |
| 7 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:49.286 | 0 | |
| 8 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:49.370 | 0 | |
| 9 | 35 | Anthony Davidson | B.A.R. | 1:49.598 | 0 | |
| 10 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:49.672 | 0 | |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:49.712 | 0 | |
| 12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:49.736 | 0 | |
| 13 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:50.060 | 0 | |
| 14 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:50.386 | 0 | |
| 15 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:50.666 | 0 | |
| 16 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:51.007 | 0 | |
| 17 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:52.232 | 0 | |
| 18 | 40 | Bas Leinders | Minardi | 1:52.942 | 0 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:53.194 | 0 | |
| 20 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:53.482 | 0 | |
| 21 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:54.703 | 0 | |
| 22 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | ||
| 23 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | ||
| 24 | 37 | Björn Wirdheim | Jaguar | 0 | ||
| 25 | 38 | Ryan Briscoe | Toyota | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.