Sezóna:
Datum:
12.10.2008
Okruh:
Poslední úprava:
20.2.2010 10:09
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Japonska 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 10 1:30:21.892 67 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 2 4 Polsko Robert Kubica BMW 8 + 5.2 67 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 6 + 6.4 67 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 4 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 5 + 20.5 67 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 5 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 4 + 23.7 67 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 6 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 3 + 39.2 67 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 7 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 2 + 46.1 67 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 8 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1 + 50.8 67 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 54.1 67 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 10 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 59.0 67 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 11 7 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 62.0 67 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 12 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 0 + 78.9 67 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 13 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 66 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 14 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 66 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 15 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 1 Kolo 66 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 RET 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 Převodovka 21 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 Motor 16 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Puncture 8 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 12 Německo Timo Glock Toyota 0 Nehoda 6 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 RET 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Nehoda 0 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27

Kvalifikace - 11.10.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:18.071 1:17.462 1:18.404 15
 2 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.160 1:17.733 1:18.644 20
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:18.220 1:17.360 1:18.821 22
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:18.290 1:17.871 1:18.852 19
 5 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:18.110 1:17.287 1:18.874 18
 6 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:18.684 1:17.931 1:18.979 20
 7 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:18.501 1:17.541 1:19.026 23
 8 12 Německo Timo Glock Toyota 1:17.945 1:17.670 1:19.118 24
 9 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:18.559 1:17.714 1:19.638 21
 10 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:18.593 1:18.102 1:20.167 20
 11 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:18.303 1:18.187 16
 12 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:18.300 1:18.274 11
 13 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:18.372 1:18.354 13
 14 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:18.640 1:18.594 16
 15 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:18.740 1:18.672 16
 16 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:18.835 9
 17 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:18.882 9
 18 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:19.100 11
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:19.163 10
 20 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:19.910 10

Sobotní Trénink - 11.10.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:25.087 19
 2 12 Německo Timo Glock Toyota 1:25.171 25
 3 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:25.415 19
 4 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:25.474 24
 5 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:25.563 23
 6 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:25.614 20
 7 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:25.709 15
 8 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:25.785 20
 9 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:25.799 19
 10 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:25.880 24
 11 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:25.901 8
 12 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:25.984 22
 13 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:26.013 21
 14 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:26.213 19
 15 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:26.239 10
 16 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.277 18
 17 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:26.662 22
 18 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:26.922 26
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:27.357 12
 20 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:27.918 17

Páteční Trénink 1 - 10.10.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:18.910 23
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:19.063 24
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:19.279 20
 4 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.399 31
 5 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:19.473 30
 6 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:19.743 35
 7 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:20.121 30
 8 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:20.160 26
 9 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:20.182 34
 10 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:20.217 25
 11 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:20.288 26
 12 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:20.350 28
 13 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.620 24
 14 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:20.628 23
 15 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:20.657 33
 16 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:20.753 32
 17 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:20.769 27
 18 12 Německo Timo Glock Toyota 1:20.823 37
 19 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:20.905 24
 20 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:21.014 28

Páteční Trénink 2 - 10.10.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 12 Německo Timo Glock Toyota 1:18.383 44
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:18.426 41
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:18.463 40
 4 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:18.491 40
 5 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.725 39
 6 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:18.734 39
 7 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:18.734 36
 8 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:18.761 23
 9 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:18.803 32
 10 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:18.863 45
 11 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:18.865 39
 12 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:18.888 43
 13 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:18.981 41
 14 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:19.040 41
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:19.258 42
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:19.287 41
 17 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:19.327 36
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:19.482 44
 19 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:19.894 37
 20 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:19.999 42

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.