Sezóna:
Datum:
8.6.2008
Okruh:
Poslední úprava:
17.2.2010 19:23
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Kanady 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 4 Polsko Robert Kubica BMW 10 1:36:24.447 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 2 3 Německo Nick Heidfeld BMW 8 + 16.4 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 3 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 6 + 23.3 70 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 4 12 Německo Timo Glock Toyota 5 + 42.6 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 5 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 4 + 43.9 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 6 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 3 + 47.7 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 7 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 2 + 53.5 70 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 8 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1 + 54.1 70 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 9 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 + 54.4 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 10 7 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 57.7 70 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 11 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 67.5 70 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 12 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 71.2 70 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 13 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 1 Kolo 69 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 RET 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 Nehoda 51 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 Nehoda 46 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 RET 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Nehoda 44 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 RET 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 Brzdy 39 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 RET 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 Nehoda 19 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 RET 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 0 Nehoda 19 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Převodovka 13 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056

Kvalifikace - 7.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:16.909 1:17.034 1:17.886 19
 2 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:17.471 1:17.679 1:18.498 14
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.301 1:17.364 1:18.735 23
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:17.415 1:17.488 1:18.746 22
 5 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:17.991 1:17.891 1:18.844 26
 6 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:17.231 1:17.353 1:19.048 23
 7 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:17.287 1:17.684 1:19.089 25
 8 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:18.082 1:17.781 1:19.633 21
 9 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:18.256 1:18.020 1:20.848 25
 10 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:17.582 1:17.523 15
 11 12 Německo Timo Glock Toyota 1:18.321 1:18.031 19
 12 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:17.638 1:18.062 19
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:18.168 1:18.238 19
 14 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:18.039 1:18.327 16
 15 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:18.505 1:18.393 18
 16 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:18.916 10
 17 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:19.108 12
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:19.165 12
 19 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:23.565 3
 20 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 0

Sobotní Trénink - 7.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:16.555 16
 2 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.589 22
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:16.725 17
 4 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:16.787 19
 5 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:16.898 16
 6 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:16.946 20
 7 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:16.952 16
 8 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:17.060 19
 9 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:17.062 16
 10 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:17.085 16
 11 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:17.109 17
 12 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:17.282 17
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:17.322 20
 14 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:17.557 19
 15 12 Německo Timo Glock Toyota 1:17.557 20
 16 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:17.608 24
 17 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:17.683 16
 18 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:17.766 17
 19 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:18.178 19
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:18.424 21

Páteční Trénink 1 - 6.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:17.553 14
 2 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:17.809 12
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:18.133 10
 4 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:18.182 13
 5 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.292 12
 6 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:18.303 8
 7 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:18.712 11
 8 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:18.809 12
 9 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:18.971 24
 10 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:19.005 13
 11 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:19.093 20
 12 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:19.228 21
 13 12 Německo Timo Glock Toyota 1:19.346 28
 14 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:19.568 31
 15 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:19.815 16
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:19.888 15
 17 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:20.091 23
 18 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:20.173 17
 19 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:20.541 16
 20 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:21.542 17

Páteční Trénink 2 - 6.6.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:15.752 42
 2 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:16.023 41
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.093 39
 4 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:16.331 36
 5 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:16.413 27
 6 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:16.589 43
 7 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:16.604 39
 8 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:16.767 37
 9 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:17.019 43
 10 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:17.068 46
 11 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:17.242 37
 12 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:17.334 31
 13 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:17.462 39
 14 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:17.508 39
 15 12 Německo Timo Glock Toyota 1:17.549 31
 16 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:17.559 38
 17 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:17.644 30
 18 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:17.813 37
 19 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:17.842 39
 20 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:18.076 17

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.