Sezóna:
Datum:
25.9.1982
Okruh:
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Předchozí VC:
Velká cena Las Vegas 1982
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | Chico Serra | Fittipaldi | |
| 0 | 10 | Eliseo Salazar | ATS | |
| 0 | 36 | Teo Fabi | Toleman | |
| 1 | 15 | Alain Prost | Renault | |
| 2 | 16 | René Arnoux | Renault | |
| 3 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | |
| 4 | 25 | Eddie Cheever | Ligier | |
| 5 | 2 | Riccardo Patrese | Brabham | |
| 6 | 6 | Keke Rosberg | Williams | |
| 7 | 28 | Mario Andretti | Ferrari | |
| 8 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | |
| 9 | 7 | John Watson | McLaren | |
| 10 | 35 | Derek Warwick | Toleman | |
| 11 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 12 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | |
| 13 | 8 | Niki Lauda | McLaren | |
| 14 | 5 | Derek Daly | Williams | |
| 15 | 14 | Roberto Guerrero | Ensign | |
| 16 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | |
| 17 | 29 | Marc Surer | Arrows | |
| 19 | 4 | Brian Henton | Tyrrell | |
| 19 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | |
| 20 | 11 | Elio de Angelis | Lotus | |
| 21 | 12 | Nigel Mansell | Lotus | |
| 22 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | |
| 23 | 30 | Mauro Baldi | Arrows | |
| 24 | 18 | Raul Boesel | March | |
| 25 | 17 | Rupert Keegan | March | |
| 26 | 33 | Tommy Byrne | Theodore |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.