Sezóna:
Datum:
27.9.1998
Okruh:
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Lucemburska 1998
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | |
| 3 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | |
| 4 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | |
| 5 | 7 | David Coulthard | McLaren | |
| 6 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan | |
| 7 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | |
| 8 | 6 | Alexander Würz | Benetton | |
| 9 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | |
| 10 | 9 | Damon Hill | Jordan | |
| 11 | 14 | Jean Alesi | Sauber | |
| 12 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart | |
| 13 | 15 | Johnny Herbert | Sauber | |
| 14 | 12 | Jarno Trulli | Prost | |
| 15 | 11 | Olivier Panis | Prost | |
| 16 | 17 | Mika Salo | Arrows | |
| 17 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Stewart | |
| 19 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | |
| 20 | 22 | Shinji Nakano | Minardi | |
| 21 | 23 | Esteban Tuero | Minardi | |
| 22 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.