Sezóna:
Datum:
15.8.2004
Okruh:
Poslední úprava:
10.4.2010 21:21
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Maďarska 2004
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:35:26.131 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | + 4.6 | 70 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 6 | + 44.5 | 70 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| 4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 5 | + 62.6 | 70 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 5 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 4 | + 67.4 | 70 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 6 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 3 | + 1 Kolo | 69 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
| 7 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 | + 1 Kolo | 69 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1 | + 1 Kolo | 69 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 69 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
| 10 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 69 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 69 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
| 12 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | + 2 Kola | 68 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 2 Kola | 68 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
| 14 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 4 Kola | 66 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | + 5 Kol | 65 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
| RET | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | Převodovka | 48 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
| RET | 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Motor | 41 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
| RET | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | Elektronika | 31 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
| RET | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | Brzdy | 21 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
| RET | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Elektronika | 13 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 3 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
| 6 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
| 10 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren | |
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
| 15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | |
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | |
| 20 | 12 | Felipe Massa | Sauber |
Sobotní Kvalifikace - 14.8.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.146 | 0 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19.323 | 0 | |
| 3 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:19.693 | 0 | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:19.700 | 0 | |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.996 | 0 | |
| 6 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:20.170 | 0 | |
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.199 | 0 | |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:20.324 | 0 | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:20.411 | 0 | |
| 10 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.570 | 0 | |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.730 | 0 | |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:20.897 | 0 | |
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.068 | 0 | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.118 | 0 | |
| 15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.135 | 0 | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.180 | 0 | |
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.356 | 0 | |
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.329 | 0 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.679 | 0 | |
| 20 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 14.8.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.216 | 0 | |
| 2 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:20.482 | 0 | |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.696 | 0 | |
| 4 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.731 | 0 | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.830 | 0 | |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.257 | 0 | |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.392 | 0 | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:21.555 | 0 | |
| 9 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:21.593 | 0 | |
| 10 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.825 | 0 | |
| 11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.838 | 0 | |
| 12 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.927 | 0 | |
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:22.013 | 0 | |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.068 | 0 | |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:22.421 | 0 | |
| 16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.709 | 0 | |
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.112 | 0 | |
| 18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:23.242 | 0 | |
| 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.233 | 0 | |
| 20 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 14.8.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:19.556 | 0 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.747 | 0 | |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19.768 | 0 | |
| 4 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:19.913 | 0 | |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:20.130 | 0 | |
| 6 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:20.363 | 0 | |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.363 | 0 | |
| 8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.480 | 0 | |
| 9 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:20.606 | 0 | |
| 10 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.614 | 0 | |
| 11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.689 | 0 | |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:20.914 | 0 | |
| 13 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:21.112 | 0 | |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:21.165 | 0 | |
| 15 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.390 | 0 | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:21.712 | 0 | |
| 17 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:21.989 | 0 | |
| 18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:23.083 | 0 | |
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.979 | 0 | |
| 20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.522 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 13.8.2004
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.552 | 0 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.938 | 0 | |
| 3 | 35 | Anthony Davidson | B.A.R. | 1:21.951 | 0 | |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23.024 | 0 | |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:23.100 | 0 | |
| 6 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:23.753 | 0 | |
| 7 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.827 | 0 | |
| 8 | 38 | Ryan Briscoe | Toyota | 1:24.108 | 0 | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:24.124 | 0 | |
| 10 | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:24.140 | 0 | |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.191 | 0 | |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:24.198 | 0 | |
| 13 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:24.236 | 0 | |
| 14 | 37 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:24.265 | 0 | |
| 15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:24.353 | 0 | |
| 16 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:24.381 | 0 | |
| 17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:24.462 | 0 | |
| 18 | 39 | Timo Glock | Jordan | 1:24.843 | 0 | |
| 19 | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:25.071 | 0 | |
| 20 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:25.218 | 0 | |
| 21 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:25.834 | 0 | |
| 22 | 40 | Bas Leinders | Minardi | 1:26.074 | 0 | |
| 23 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:28.296 | 0 | |
| 24 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:28.893 | 0 | |
| 25 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 |
Páteční Trénink 2 - 13.8.2004
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.