Sezóna:
Datum:
15.8.2004
Okruh:
Poslední úprava:
10.4.2010 21:21
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Maďarska 2004

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:35:26.131 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 8 + 4.6 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 3 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 + 44.5 70 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 4 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 5 + 62.6 70 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 5 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 4 + 67.4 70 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 6 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 3 + 1 Kolo 69 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 7 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 2 + 1 Kolo 69 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 8 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1 + 1 Kolo 69 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 9 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 + 1 Kolo 69 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 10 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 + 1 Kolo 69 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 11 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 1 Kolo 69 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 12 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 + 2 Kola 68 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 13 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 2 Kola 68 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 14 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 + 4 Kola 66 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 15 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 + 5 Kol 65 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 Převodovka 48 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 7 Itálie Jarno Trulli Renault 0 Motor 41 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 RET 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 0 Elektronika 31 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 RET 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 Brzdy 21 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 RET 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 Elektronika 13 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q

Sobotní Kvalifikace - 14.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:19.146 0
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:19.323 0
 3 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:19.693 0
 4 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:19.700 0
 5 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:19.996 0
 6 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:20.170 0
 7 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:20.199 0
 8 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:20.324 0
 9 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:20.411 0
 10 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.570 0
 11 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:20.730 0
 12 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:20.897 0
 13 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:21.068 0
 14 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:21.118 0
 15 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:21.135 0
 16 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:22.180 0
 17 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:22.356 0
 18 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:24.329 0
 19 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:24.679 0
 20 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0

Sobotní Trénink 1 - 14.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:20.216 0
 2 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:20.482 0
 3 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:20.696 0
 4 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:20.731 0
 5 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:20.830 0
 6 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:21.257 0
 7 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.392 0
 8 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:21.555 0
 9 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:21.593 0
 10 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:21.825 0
 11 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:21.838 0
 12 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:21.927 0
 13 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:22.013 0
 14 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:22.068 0
 15 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:22.421 0
 16 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:22.709 0
 17 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:23.112 0
 18 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:23.242 0
 19 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:24.233 0
 20 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0

Sobotní Trénink 2 - 14.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:19.556 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:19.747 0
 3 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:19.768 0
 4 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:19.913 0
 5 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:20.130 0
 6 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:20.363 0
 7 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:20.363 0
 8 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:20.480 0
 9 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:20.606 0
 10 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.614 0
 11 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:20.689 0
 12 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:20.914 0
 13 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:21.112 0
 14 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:21.165 0
 15 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:21.390 0
 16 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:21.712 0
 17 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:21.989 0
 18 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:23.083 0
 19 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:23.979 0
 20 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:24.522 0

Páteční Trénink 1 - 13.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:21.552 0
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:21.938 0
 3 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:21.951 0
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:23.024 0
 5 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:23.100 0
 6 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:23.753 0
 7 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:23.827 0
 8 38 Austrálie Ryan Briscoe Toyota 1:24.108 0
 9 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:24.124 0
 10 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:24.140 0
 11 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:24.191 0
 12 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:24.198 0
 13 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:24.236 0
 14 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:24.265 0
 15 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:24.353 0
 16 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:24.381 0
 17 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:24.462 0
 18 39 Německo Timo Glock Jordan 1:24.843 0
 19 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:25.071 0
 20 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:25.218 0
 21 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:25.834 0
 22 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:26.074 0
 23 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:28.296 0
 24 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:28.893 0
 25 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0

Páteční Trénink 2 - 13.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:20.884 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:21.009 0
 3 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:21.185 0
 4 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:21.203 0
 5 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:21.352 0
 6 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:21.364 0
 7 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:21.574 0
 8 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:21.685 0
 9 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:21.712 0
 10 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.948 0
 11 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:21.999 0
 12 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:22.356 0
 13 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:22.559 0
 14 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:22.651 0
 15 39 Německo Timo Glock Jordan 1:22.697 0
 16 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:22.743 0
 17 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:22.788 0
 18 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:22.808 0
 19 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:22.937 0
 20 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:23.003 0
 21 38 Austrálie Ryan Briscoe Toyota 1:23.170 0
 22 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:23.188 0
 23 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:25.339 0
 24 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:25.450 0
 25 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:26.365 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.