Sezóna:
Datum:
5.8.2007
Okruh:
Poslední úprava:
12.3.2010 18:57
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Maďarska 2007

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 10 1:35:52.991 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-22 Mercedes FO108T
 2 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 8 + 0.7 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2007 Ferrari 056
 3 9 Německo Nick Heidfeld BMW 6 + 43.1 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.07 BMW P86/7
 4 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 5 + 44.8 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-22 Mercedes FO108T
 5 10 Polsko Robert Kubica BMW 4 + 47.6 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.07 BMW P86/7
 6 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 3 + 50.6 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF107 Toyota RVX-07
 7 16 Německo Nico Rosberg Williams 2 + 59.1 70 AT&T Williams Bridgestone FW29 Toyota RVX-07
 8 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1 + 68.1 70 ING Renault F1 Team Bridgestone R27 Renault RS27
 9 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 76.3 70 Red Bull Racing Bridgestone RB3 Renault RS27
 10 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 1 Kolo 69 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF107 Toyota RVX-07
 11 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 1 Kolo 69 Red Bull Racing Bridgestone RB3 Renault RS27
 12 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 + 1 Kolo 69 ING Renault F1 Team Bridgestone R27 Renault RS27
 13 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 + 1 Kolo 69 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2007 Ferrari 056
 14 17 Rakousko Alexander Würz Williams 0 + 1 Kolo 69 AT&T Williams Bridgestone FW29 Toyota RVX-07
 15 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 + 1 Kolo 69 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA07 Honda RA807E
 16 19 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 0 + 1 Kolo 69 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR2 Ferrari 056
 17 20 Německo Adrian Sutil Spyker 0 + 2 Kola 68 Etihad Aldar Spyker F1 Team Bridgestone F8-VII Ferrari 056
 18 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 2 Kola 68 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA107 Honda RA807E
 RET 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 Elektronika 42 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR2 Ferrari 056
 RET 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 0 Nehoda 41 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA07 Honda RA807E
 RET 7 Velká Británie Jenson Button Honda 0 Plyn 35 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA107 Honda RA807E
 RET 21 Japonsko Sakon Yamamoto Spyker 0 Nehoda 4 Etihad Aldar Spyker F1 Team Bridgestone F8-VII Ferrari 056

Kvalifikace - 4.8.2007

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:20.425 1:19.661 1:19.674 17
 2 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:19.570 1:19.301 1:19.781 17
 3 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:20.751 1:20.322 1:20.259 22
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.435 1:20.107 1:20.410 19
 5 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:20.547 1:20.188 1:20.632 22
 6 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:20.449 1:20.455 1:20.714 24
 7 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:20.366 1:20.703 1:20.876 23
 8 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:21.645 1:20.590 1:21.079 25
 9 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:20.481 1:19.951 1:21.206 20
 10 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.794 1:20.439 1:21.256 22
 11 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.291 1:20.718 12
 12 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:20.285 1:20.779 12
 13 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:21.243 1:20.865 18
 14 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.408 1:21.021 9
 15 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:21.018 1:21.127 12
 16 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:21.730 1:21.993 16
 17 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:21.737 6
 18 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:21.877 6
 19 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:22.143 6
 20 19 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:22.177 7
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:22.737 9
 22 21 Japonsko Sakon Yamamoto Spyker 1:23.774 7

Sobotní Trénink - 4.8.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.183 15
 2 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:20.414 11
 3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.461 11
 4 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:20.565 18
 5 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.741 15
 6 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:20.868 16
 7 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:20.878 22
 8 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:20.933 21
 9 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.220 13
 10 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:21.323 15
 11 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:21.501 20
 12 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.652 18
 13 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:21.666 22
 14 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.752 15
 15 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:21.839 18
 16 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:21.909 21
 17 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.131 22
 18 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.202 23
 19 19 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:22.394 20
 20 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.596 18
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:23.560 22
 22 21 Japonsko Sakon Yamamoto Spyker 1:24.062 24

Páteční Trénink 1 - 3.8.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.390 25
 2 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.519 18
 3 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.540 21
 4 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:22.585 18
 5 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:22.654 19
 6 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:22.891 24
 7 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.983 19
 8 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:23.294 20
 9 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:23.601 20
 10 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:23.802 27
 11 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:24.102 13
 12 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:24.318 30
 13 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:24.321 12
 14 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:24.474 17
 15 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:24.733 18
 16 19 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:24.905 26
 17 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:24.920 19
 18 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:24.976 20
 19 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:25.307 13
 20 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:25.584 14
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:26.332 29
 22 21 Japonsko Sakon Yamamoto Spyker 1:28.118 30

Páteční Trénink 2 - 3.8.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:20.919 29
 2 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:21.283 39
 3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.338 32
 4 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.485 40
 5 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.517 37
 6 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.589 29
 7 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.620 29
 8 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:21.698 36
 9 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.857 35
 10 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.906 37
 11 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:21.912 29
 12 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:21.987 35
 13 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.325 28
 14 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.483 33
 15 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:22.510 41
 16 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.550 47
 17 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:22.556 42
 18 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.727 29
 19 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:23.136 42
 20 19 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:23.148 39
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:23.673 34
 22 21 Japonsko Sakon Yamamoto Spyker 1:26.307 29

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.