Sezóna:
Datum:
3.8.2008
Okruh:
Poslední úprava:
18.2.2010 13:37
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Maďarska 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 10 1:37:27.067 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 2 12 Německo Timo Glock Toyota 8 + 11.0 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 6 + 16.8 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 5 + 21.6 70 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 5 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 4 + 23.0 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 6 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 3 + 32.2 70 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 7 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 2 + 36.4 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 8 4 Polsko Robert Kubica BMW 1 + 48.3 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 9 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 + 58.8 70 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 10 3 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 67.7 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 11 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 70.4 70 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 12 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 69 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 13 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 1 Kolo 69 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 14 7 Německo Nico Rosberg Williams 0 + 1 Kolo 69 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 15 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 69 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 16 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 2 Kola 68 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 17 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 0 Motor 67 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 18 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 + 3 Kola 67 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Brzdy 62 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 0 Přehřívání 22 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056

Kvalifikace - 2.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:19.376 1:19.473 1:20.899 12
 2 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:19.945 1:19.480 1:21.140 16
 3 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:19.578 1:19.068 1:21.191 16
 4 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:20.053 1:19.776 1:21.281 19
 5 12 Německo Timo Glock Toyota 1:19.980 1:19.246 1:21.326 24
 6 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.006 1:19.546 1:21.516 19
 7 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:20.229 1:19.816 1:21.698 15
 8 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.073 1:20.046 1:21.732 18
 9 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:19.942 1:19.486 1:21.767 20
 10 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:20.583 1:20.131 1:22.371 19
 11 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:20.157 1:20.144 17
 12 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:20.888 1:20.332 15
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:20.505 1:20.502 16
 14 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:20.640 1:20.963 16
 15 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:20.748 10
 16 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.045 7
 17 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:21.085 9
 18 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:21.332 8
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:21.670 9
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.113 10

Sobotní Trénink - 2.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.228 14
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.567 14
 3 12 Německo Timo Glock Toyota 1:20.623 21
 4 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:20.657 15
 5 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:20.917 21
 6 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.096 15
 7 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:21.179 21
 8 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:21.184 22
 9 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.187 18
 10 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.195 19
 11 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.228 21
 12 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:21.357 17
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.489 16
 14 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.601 18
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:21.703 20
 16 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.752 17
 17 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:21.772 19
 18 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.975 18
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.189 22
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.550 21

Páteční Trénink 1 - 1.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.981 19
 2 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.345 21
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:21.410 17
 4 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.535 18
 5 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.802 18
 6 12 Německo Timo Glock Toyota 1:21.931 22
 7 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.267 18
 8 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:22.326 19
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:22.370 22
 10 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.457 25
 11 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.654 23
 12 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.700 16
 13 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:22.900 26
 14 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.917 27
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:23.093 26
 16 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:23.147 21
 17 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:23.274 22
 18 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:23.353 25
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:23.459 28
 20 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:23.923 4

Páteční Trénink 2 - 1.8.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.554 35
 2 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:20.748 38
 3 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:20.760 33
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:20.928 35
 5 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.009 36
 6 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.010 36
 7 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.138 46
 8 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.363 36
 9 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.505 42
 10 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.581 34
 11 12 Německo Timo Glock Toyota 1:21.662 39
 12 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.733 43
 13 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.837 34
 14 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:21.902 33
 15 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:21.955 41
 16 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.150 41
 17 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.197 36
 18 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.358 37
 19 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.448 33
 20 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:22.945 5

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.