Sezóna:
Datum:
26.7.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 19:07
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Maďarska 2009

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 10 1:38:23.876 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 2 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 8 + 11.5 70 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 3 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 6 + 16.8 70 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 4 16 Německo Nico Rosberg Williams 5 + 26.9 70 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 5 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 4 + 34.3 70 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 6 10 Německo Timo Glock Toyota 3 + 35.2 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 7 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 2 + 55.0 70 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 8 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1 + 68.1 70 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 9 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 68.7 70 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 10 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 0 + 69.2 70 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 11 6 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 70.6 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 12 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 71.5 70 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 13 5 Polsko Robert Kubica BMW 0 + 74.0 70 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 14 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 69 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 15 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 + 1 Kolo 69 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 16 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 + 1 Kolo 69 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 RET 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 0 Závěsy kol 29 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 RET 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Palivové čerpadlo 15 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Motor 1 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W

Kvalifikace - 25.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.313 1:20.826 1:21.569 20
 2 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:21.178 1:20.604 1:21.607 20
 3 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.964 1:20.358 1:21.741 22
 4 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.842 1:20.465 1:21.839 23
 5 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:20.793 1:20.862 1:21.890 24
 6 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:21.659 1:20.807 1:22.095 29
 7 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.500 1:20.647 1:22.468 25
 8 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:21.471 1:20.707 1:22.511 20
 9 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:21.407 1:20.570 1:22.835 24
 10 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.420 1:20.823 18
 11 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:21.571 1:21.002 20
 12 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.416 1:21.082 18
 13 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:21.558 1:21.222 17
 14 10 Německo Timo Glock Toyota 1:21.584 1:21.242 19
 15 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:21.278 1:21.389 21
 16 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.738 8
 17 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:21.807 12
 18 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:21.868 5
 19 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.901 8
 20 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.359 10

Sobotní Trénink - 25.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.009 19
 2 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.408 23
 3 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.509 21
 4 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:21.655 20
 5 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:21.800 23
 6 10 Německo Timo Glock Toyota 1:21.849 12
 7 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.911 19
 8 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:21.935 19
 9 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.936 16
 10 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:21.971 21
 11 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.076 20
 12 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.097 25
 13 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:22.101 22
 14 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:22.210 17
 15 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.270 20
 16 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:22.274 19
 17 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:22.312 22
 18 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.391 20
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.684 23
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:23.231 16

Páteční Trénink 1 - 24.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:22.278 21
 2 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.337 27
 3 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:22.554 20
 4 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.615 21
 5 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:22.619 25
 6 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.705 17
 7 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.796 23
 8 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.855 25
 9 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:23.001 28
 10 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:23.130 25
 11 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:23.146 24
 12 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:23.154 23
 13 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:23.209 24
 14 10 Německo Timo Glock Toyota 1:23.234 30
 15 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:23.283 25
 16 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:23.484 20
 17 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:23.678 22
 18 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:23.845 18
 19 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:23.998 37
 20 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:24.228 42

Páteční Trénink 2 - 24.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:22.079 36
 2 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:22.126 36
 3 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.154 47
 4 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.369 29
 5 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:22.426 40
 6 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:22.550 30
 7 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:22.641 38
 8 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.663 28
 9 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:22.690 43
 10 10 Německo Timo Glock Toyota 1:22.751 45
 11 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.763 38
 12 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:22.793 37
 13 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:22.806 42
 14 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.870 36
 15 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:22.927 36
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.978 28
 17 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:23.029 39
 18 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:23.156 32
 19 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:23.176 45
 20 11 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.942 40

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.