Sezóna:
Datum:
1.8.2010
Okruh:
Poslední úprava:
30.7.2010 11:35

Velká cena Maďarska 2010

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Tým B Čas K Poznámka
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 25 1:41:5.6 70
2 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 18 +17.8 70
3 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 15 +19.2 70
4 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 12 +27.4 70
5 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 10 +1:13.1 70
6 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 8 +1:16.7 70
7 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 6 +1 kolo 69
8 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 4 +1 kolo 69
9 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 2 +1 kolo 69
10 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1 +1 kolo 69
11 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 0 +1 kolo 69
12 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 +1 kolo 69
13 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 0 +1 kolo 69
14 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 0 +3 kola 67
15 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 0 +3 kola 67
16 24 Německo Timo Glock Virgin 0 +3 kola 67
17 21 Brazílie Bruno Senna HRT 0 +3 kola 67
18 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 0 +4 kola 66
19 20 Japonsko Sakon Yamamoto HRT 0 +4 kola 66
RET 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 0 +47 kol 33
RET 11 Polsko Robert Kubica Renault 0 +47 kol 33
RET 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 0 +55 kol 25
RET 14 Německo Adrian Sutil Force India 0 +55 kol 25
RET 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 +69 kol 11

Kvalifikace 3 - 31.7.2010 14:40

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:18.773
2 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:19.184 +0.411
3 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:19.987 +1.214
4 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.331 +1.558
5 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.499 +1.726
6 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:21.082 +2.309
7 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:21.229 +2.456
8 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:21.328 +2.555
9 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:21.411 +2.638
10 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:21.710 +2.937

Kvalifikace 2 - 31.7.2010 14:20

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:19.531
2 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:19.573 +0.042
3 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:20.237 +0.706
4 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:20.797 +1.266
5 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:20.811 +1.280
6 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.857 +1.326
7 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.877 +1.346
8 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:21.159 +1.628
9 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:21.273 +1.742
10 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:21.275 +1.744
11 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:21.292 +1.761
12 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:21.331 +1.800
13 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:21.517 +1.986
14 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:21.630 +2.099
15 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:21.897 +2.366
16 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:21.927 +2.396
17 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:21.998 +2.467

Kvalifikace 1 - 31.7.2010 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.417
2 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.132 +0.715
3 11 Polsko Robert Kubica Renault 01:21.159 +0.742
4 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:21.212 +0.795
5 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:21.278 +0.861
6 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.299 +0.882
7 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:21.422 +1.005
8 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.455 +1.038
9 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:21.478 +1.061
10 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:21.598 +1.181
11 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:21.598 +1.181
12 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:21.840 +1.423
13 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:21.891 +1.474
14 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:21.978 +1.561
15 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:21.982 +1.565
16 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.080 +1.663
17 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:22.222 +1.805
18 24 Německo Timo Glock Virgin 1:24.050 +3.633
19 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:24.120 +3.703
20 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:24.199 +3.782
21 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:25.118 +4.701
22 21 Brazílie Bruno Senna HRT 1:26.391 +5.974
23 20 Japonsko Sakon Yamamoto HRT 1:26.453 +6.036
24 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:29.789 +9.372

Trénink 3 - 31.7.2010 11:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:19.574
2 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.058 +0.484
3 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:20.724 +1.150
4 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:21.066 +1.492
5 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.264 +1.690
6 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.376 +1.802
7 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:21.399 +1.825
8 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:21.422 +1.848
9 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:21.473 +1.899
10 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:21.513 +1.939
11 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:21.705 +2.131
12 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:21.939 +2.365
13 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:22.151 +2.577
14 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:22.337 +2.763
15 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.427 +2.853
16 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:22.508 +2.934
17 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.918 +3.344
18 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.708 +4.134
19 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:24.547 +4.973
20 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:24.576 +5.002
21 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:24.623 +5.049
22 24 Německo Timo Glock Virgin 1:24.805 +5.231
23 21 Brazílie Bruno Senna HRT 1:26.479 +6.905
24 20 Japonsko Sakon Yamamoto HRT 1:27.176 +7.602

Trénink 2 - 30.7.2010 14:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.087
2 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:20.584 +0.497
3 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.597 +0.510
4 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.986 +0.899
5 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:21.195 +1.108
6 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.308 +1.221
7 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:21.375 +1.288
8 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:21.623 +1.536
9 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:21.730 +1.643
10 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:21.773 +1.686
11 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:21.809 +1.722
12 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:21.844 +1.757
13 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.039 +1.952
14 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:22.212 +2.125
15 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.469 +2.382
16 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.507 +2.420
17 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:22.602 +2.515
18 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.138 +3.051
19 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:24.553 +4.466
20 24 Německo Timo Glock Virgin 1:25.376 +5.289
21 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:25.669 +5.582
22 21 Brazílie Bruno Senna HRT 1:26.745 +6.658
23 20 Japonsko Sakon Yamamoto HRT 1:26.798 +6.711
24 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:27.705 +7.618

Trénink 1 - 30.7.2010 10:00

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.976
2 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.106 +0.130
3 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:22.072 +1.096
4 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:22.444 +1.468
5 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:22.601 +1.625
6 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:22.764 +1.788
7 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:22.772 +1.796
8 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.777 +1.801
9 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:22.792 +1.816
10 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:22.966 +1.990
11 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:23.003 +2.027
12 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:23.007 +2.031
13 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:23.249 +2.273
14 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:23.327 +2.351
15 15 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:23.520 +2.544
16 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:23.780 +2.804
17 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.868 +2.892
18 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:24.075 +3.099
19 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:25.032 +4.056
20 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:25.210 +4.234
21 24 Německo Timo Glock Virgin 1:25.990 +5.014
22 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:26.686 +5.710
23 21 Brazílie Bruno Senna HRT 1:26.990 +6.014
24 20 Japonsko Sakon Yamamoto HRT 1:28.157 +7.181

Informace

Související články

Ilustrační fotografie - VC Maďarska vyhrál Mark Webber

VC Maďarska vyhrál Mark Webber

Po penalizaci Sebastiana Vettela vyhrál, Velkou cenu Maďarska Formule 1, Mark Webber s Red Bullem. Druhý skončil Fernando Alonso s Ferrari a třetí pozci obsadil Vettel.

Publikováno: 1.8.2010 - 15:56 | Autor: Josef Viták | Komentáře 0x | Shlédnuto 281x více...
Ilustrační fotografie - Fotografie z VC Maďarska - sobota

Fotografie z VC Maďarska - sobota

Přinášíme Vám fotografie přímo z dějiště Velkých cen Formule 1. Dnes se můžete podívat na dění okolo tréninku a kvalifikace, na Velkou cenu Maďarska Formule 1, na okruhu Hungaroring.

Publikováno: 1.8.2010 - 09:54 | Autor: Josef Viták | Komentáře 0x | Shlédnuto 165x více...
Ilustrační fotografie - Kvalifikace v Maďarsku kořistí Vettela

Kvalifikace v Maďarsku kořistí Vettela

Kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska ovládl Němec Sebastian Vettel. S časem 1:18.773 nenašel ve startovním poli konkurenci. Do první řady jej doplní stájový kolega Mark Webber.

Publikováno: 31.7.2010 - 15:04 | Autor: Stanislav Kolman | Komentáře 0x | Shlédnuto 172x více...
« Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další »

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.

Sportovnivozy.cz