Sezóna:
Datum:
8.4.2007
Okruh:
Poslední úprava:
27.2.2010 15:47
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Malajsie 2007
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | 1:32:14.930 | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | + 17.5 | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | Mercedes FO108T | |||
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | + 18.3 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 5 | + 33.7 | 56 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
| 5 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | + 36.7 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2007 | Ferrari 056 | |||
| 6 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | + 65.6 | 56 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
| 7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | + 70.1 | 56 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
| 8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1 | + 72.0 | 56 | ING Renault F1 Team | R27 | Renault RS27 | |||
| 9 | 17 | Alexander Würz | Williams | 0 | + 89.9 | 56 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 93.5 | 56 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
| 11 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 55 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
| 12 | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | + 1 Kolo | 55 | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda RA807E | |||
| 13 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 55 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
| 14 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 55 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 55 | Panasonic Toyota Racing | TF107 | Toyota RVX-07 | |||
| 16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 55 | Super Aguri F1 Team | SA07 | Honda RA807E | |||
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 55 | Scuderia Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 | |||
| 18 | 10 | Robert Kubica | BMW | 0 | + 1 Kolo | 55 | BMW Sauber F1 Team | F1.07 | BMW P86/7 | |||
| RET | 16 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 14 Kol | 42 | AT&T Williams | FW29 | Toyota RVX-07 | |||
| RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Brzdy | 36 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 | |||
| RET | 21 | Christijan Albers | Spyker | 0 | Motor | 7 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 | |||
| RET | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | Nehoda | 0 | Etihad Aldar Spyker F1 Team | F8-VII | Ferrari 056 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 7 | 10 | Robert Kubica | BMW | |
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull | |
| 11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
| 14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
| 15 | 7 | Jenson Button | Honda | |
| 16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
| 17 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | |
| 18 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
| 19 | 17 | Alexander Würz | Williams | |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Spyker | |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | |
| 22 | 8 | Rubens Barrichello | Honda |
Kvalifikace - 7.4.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.340 | 1:34.454 | 1:35.043 | 16 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.942 | 1:34.057 | 1:35.310 | 16 | |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.138 | 1:34.687 | 1:35.479 | 16 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.028 | 1:34.650 | 1:36.045 | 16 | |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.617 | 1:35.203 | 1:36.543 | 19 | |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.755 | 1:35.380 | 1:36.829 | 22 | |
| 7 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:35.294 | 1:34.739 | 1:36.896 | 14 | |
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.666 | 1:35.255 | 1:36.902 | 23 | |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.736 | 1:35.595 | 1:37.078 | 22 | |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.727 | 1:35.579 | 1:37.345 | 21 | |
| 11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.092 | 1:35.630 | 12 | ||
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.879 | 1:35.706 | 12 | ||
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:35.730 | 1:35.766 | 12 | ||
| 14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.430 | 1:35.945 | 12 | ||
| 15 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:35.913 | 1:36.088 | 15 | ||
| 16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.140 | 1:36.145 | 12 | ||
| 17 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.578 | 6 | |||
| 18 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.816 | 6 | |||
| 19 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.827 | 7 | |||
| 20 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:37.326 | 5 | |||
| 21 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:38.279 | 6 | |||
| 22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.415 | 6 |
Sobotní Trénink - 7.4.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.811 | 14 | |
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.953 | 15 | |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.311 | 11 | |
| 4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:35.385 | 16 | |
| 5 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.498 | 7 | |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.770 | 16 | |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.160 | 20 | |
| 8 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.195 | 19 | |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:36.245 | 20 | |
| 10 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.257 | 17 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.273 | 13 | |
| 12 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.297 | 18 | |
| 13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:36.434 | 15 | |
| 14 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:36.473 | 16 | |
| 15 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.501 | 14 | |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.545 | 18 | |
| 17 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:36.658 | 20 | |
| 18 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.876 | 6 | |
| 19 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.972 | 19 | |
| 20 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.473 | 16 | |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.018 | 20 | |
| 22 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:38.225 | 20 |
Páteční Trénink 1 - 6.4.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.972 | 17 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.220 | 24 | |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.712 | 22 | |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.779 | 20 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.308 | 21 | |
| 6 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.522 | 20 | |
| 7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.597 | 25 | |
| 8 | 38 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.885 | 15 | |
| 9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.052 | 22 | |
| 10 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:37.121 | 12 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:37.484 | 7 | |
| 12 | 35 | Sebastian Vettel | BMW | 1:37.837 | 39 | |
| 13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.882 | 20 | |
| 14 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:38.143 | 24 | |
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:38.300 | 26 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.720 | 29 | |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:38.966 | 10 | |
| 18 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:39.130 | 9 | |
| 19 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.234 | 21 | |
| 20 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:39.331 | 17 | |
| 21 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:39.357 | 9 | |
| 22 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:40.074 | 25 |
Páteční Trénink 2 - 6.4.2007
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.780 | 34 | |
| 2 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.910 | 36 | |
| 3 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.106 | 37 | |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.160 | 33 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.523 | 31 | |
| 6 | 17 | Alexander Würz | Williams | 1:36.621 | 21 | |
| 7 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:36.717 | 18 | |
| 8 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:36.760 | 28 | |
| 9 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.797 | 30 | |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.862 | 25 | |
| 11 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.906 | 18 | |
| 12 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.041 | 26 | |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:37.203 | 25 | |
| 14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:37.282 | 30 | |
| 15 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:37.578 | 29 | |
| 16 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.712 | 34 | |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.855 | 26 | |
| 18 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:38.334 | 27 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.419 | 28 | |
| 20 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:38.650 | 20 | |
| 21 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.713 | 20 | |
| 22 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:39.807 | 23 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.