Sezóna:
Datum:
23.3.2008
Okruh:
Poslední úprava:
16.2.2010 10:51
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Malajsie 2008
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 1:31:18.555 | 56 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW | 8 | + 19.5 | 56 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 6 | + 38.4 | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | + 45.8 | 56 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | + 46.5 | 56 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 3 | + 49.8 | 56 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | + 68.1 | 56 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | + 70.0 | 56 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 76.2 | 56 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | + 86.2 | 56 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
| 11 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | + 92.2 | 56 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | + 1 Kolo | 55 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 1 Kolo | 55 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 1 Kolo | 55 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
| 15 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | + 1 Kolo | 55 | Super Aguri F1 Team | SA08A | Honda RA808E | |||
| 16 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | + 2 Kola | 54 | Super Aguri F1 Team | SA08A | Honda RA808E | |||
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 2 Kola | 54 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
| RET | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | Hydraulika | 39 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
| RET | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Hodiny | 30 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
| RET | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Hydraulika | 5 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
| RET | 12 | Timo Glock | Toyota | 0 | Nehoda | 1 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
| RET | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | Hodiny | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW | |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 6 | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
| 8 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 9 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
| 13 | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
| 16 | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
| 18 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
| 19 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
| 22 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams |
Kvalifikace - 22.3.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | 17 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | 13 | |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | 12 | |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | 18 | |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | 18 | |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | 13 | |
| 7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | 13 | |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | 18 | |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | 18 | |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | 20 | |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | 15 | ||
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.058 | 1:35.408 | 12 | ||
| 13 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | 12 | ||
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | 15 | ||
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:36.111 | 1:35.648 | 15 | ||
| 16 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.843 | 1:35.670 | 13 | ||
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.240 | 9 | |||
| 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.388 | 9 | |||
| 19 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.677 | 8 | |||
| 20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:37.087 | 9 | |||
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.101 | 10 | |||
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:37.481 | 9 |
Sobotní Trénink - 22.3.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.019 | 18 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.262 | 17 | |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.388 | 17 | |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.389 | 20 | |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.437 | 16 | |
| 6 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:35.653 | 17 | |
| 7 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:35.768 | 15 | |
| 8 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:35.781 | 19 | |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.827 | 16 | |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.911 | 21 | |
| 11 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.927 | 13 | |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.068 | 14 | |
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.183 | 14 | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.229 | 21 | |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.490 | 7 | |
| 16 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.529 | 16 | |
| 17 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:36.618 | 19 | |
| 18 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.668 | 15 | |
| 19 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.908 | 14 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.939 | 21 | |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:37.140 | 12 | |
| 22 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.703 | 6 |
Páteční Trénink 1 - 21.3.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.392 | 20 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.459 | 8 | |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.556 | 21 | |
| 4 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.578 | 23 | |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.626 | 17 | |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.022 | 18 | |
| 7 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:37.034 | 28 | |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:37.218 | 9 | |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.282 | 17 | |
| 10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.540 | 24 | |
| 11 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.649 | 17 | |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:37.649 | 18 | |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.776 | 20 | |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:37.782 | 27 | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:38.219 | 26 | |
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:38.232 | 7 | |
| 17 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.707 | 12 | |
| 18 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:38.798 | 25 | |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:39.046 | 21 | |
| 20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:40.178 | 11 | |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:40.351 | 14 | |
| 22 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.269 | 5 |
Páteční Trénink 2 - 21.3.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.055 | 32 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.206 | 33 | |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.428 | 36 | |
| 4 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:36.037 | 40 | |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:36.474 | 35 | |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.493 | 38 | |
| 7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.512 | 30 | |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:36.671 | 33 | |
| 9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.756 | 37 | |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.838 | 34 | |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.879 | 38 | |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.908 | 36 | |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.106 | 35 | |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.328 | 23 | |
| 15 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:37.331 | 42 | |
| 16 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.346 | 37 | |
| 17 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:37.512 | 35 | |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.614 | 35 | |
| 19 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:39.021 | 27 | |
| 20 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:39.361 | 30 | |
| 21 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1 | ||
| 22 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.