Sezóna:
Datum:
23.3.2003
Okruh:
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Malaysie 2003

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 10 1:32:22.195 56 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17D Mercedes 3.0 V10
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 8 + 39.3 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 3 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 + 64.0 56 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R23 Renault 3.0 V10
 4 4 Německo Ralf Schumacher Williams 5 + 88.0 56 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW25 BMW 3.0 V10
 5 7 Itálie Jarno Trulli Renault 4 + 1 Kolo 55 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R23 Renault 3.0 V10
 6 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 3 + 1 Kolo 55 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 7 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 2 + 1 Kolo 55 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 005 Honda 3.0 V10
 8 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1 + 1 Kolo 55 Sauber Petronas Bridgestone C22 Petronas 3.0 V10
 9 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 + 1 Kolo 55 Sauber Petronas Bridgestone C22 Petronas 3.0 V10
 10 12 Irsko Ralph Firman Jordan 0 + 1 Kolo 55 Jordan Ford Bridgestone EJ13 Ford Cos. RS1 3.0 V10
 11 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 1 Kolo 55 Panasonic Toyota Racing Michelin TF103 Toyota 3.0 V10
 12 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 + 3 Kola 53 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW25 BMW 3.0 V10
 13 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 0 + 4 Kola 52 European Minardi Cosworth Bridgestone PS03 Cosworth 3.0 V10
 RET 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 0 Hodiny 42 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 RET 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 0 Odstoupil 41 European Minardi Cosworth Bridgestone PS03 Cosworth 3.0 V10
 RET 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 Motor 35 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 RET 20 Francie Olivier Panis Toyota 0 Palivový systém 12 Panasonic Toyota Racing Michelin TF103 Toyota 3.0 V10
 RET 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Elektronika 2 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17D Mercedes 3.0 V10
 RET 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 Elektronika 0 Jordan Ford Bridgestone EJ13 Ford Cos. RS1 3.0 V10
 RET 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Elektronika 0 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 005 Honda 3.0 V10

Sobotní Kvalifikace - 22.3.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:37.044 0
 2 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:37.217 0
 3 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:37.393 0
 4 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:37.454 0
 5 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:37.579 0
 6 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:37.766 0
 7 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:37.858 0
 8 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:37.974 0
 9 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:38.073 0
 10 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:38.094 0
 11 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:38.097 0
 12 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:38.289 0
 13 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:38.291 0
 14 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:38.416 0
 15 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:38.516 0
 16 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:38.624 0
 17 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:38.789 0
 18 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:40.417 0
 19 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:40.599 0
 20 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:40.910 0

Páteční Kvalifikace - 21.3.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:34.980 0
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:35.681 0
 3 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:35.939 0
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:36.038 0
 5 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:36.297 0
 6 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:36.301 0
 7 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:36.407 0
 8 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:36.615 0
 9 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:36.632 0
 10 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:36.693 0
 11 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:36.706 0
 12 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:36.759 0
 13 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:36.805 0
 14 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:36.995 0
 15 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:37.585 0
 16 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:37.669 0
 17 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:38.240 0
 18 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:38.904 0
 19 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:39.354 0
 20 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 0

Sobotní Trénink 1 - 22.3.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:36.777 0
 2 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:37.198 0
 3 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:37.370 0
 4 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:37.388 0
 5 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:37.443 0
 6 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:37.623 0
 7 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:37.633 0
 8 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:37.947 0
 9 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:38.080 0
 10 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:38.282 0
 11 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:38.329 0
 12 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:38.361 0
 13 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:38.509 0
 14 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:38.637 0
 15 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:38.639 0
 16 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:38.671 0
 17 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:39.246 0
 18 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:39.351 0
 19 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:40.814 0
 20 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:41.479 0

Sobotní Trénink 2 - 22.3.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:36.557 0
 2 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:36.777 0
 3 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:36.849 0
 4 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:36.990 0
 5 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:37.093 0
 6 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:37.198 0
 7 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:37.218 0
 8 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:37.418 0
 9 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:37.422 0
 10 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:37.436 0
 11 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:37.443 0
 12 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:37.623 0
 13 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:37.751 0
 14 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:37.947 0
 15 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:37.980 0
 16 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:38.090 0
 17 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:38.282 0
 18 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:38.329 0
 19 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:40.382 0
 20 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:40.638 0

Páteční Trénink - 21.3.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:36.102 0
 2 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:36.231 0
 3 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:36.372 0
 4 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:36.998 0
 5 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:37.045 0
 6 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:37.060 0
 7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:37.313 0
 8 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:37.357 0
 9 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:37.497 0
 10 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:37.748 0
 11 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:37.847 0
 12 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:37.906 0
 13 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:37.951 0
 14 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:37.992 0
 15 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:38.515 0
 16 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:38.516 0
 17 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:38.839 0
 18 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:38.870 0
 19 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:39.183 0
 20 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:39.695 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.