Velká cena Monaka 2010
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Tým | B | Čas | K | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 25 | 1:50:0.0 | 78 | ||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | +0.4 | 78 | ||
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 15 | +1.6 | 78 | ||
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | +2.6 | 78 | ||
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | +4.3 | 78 | ||
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | +6.3 | 78 | ||
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | +6.6 | 78 | ||
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 4 | +6.9 | 78 | ||
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2 | +7.3 | 78 | ||
| 10 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1 | +8.1 | 78 | ||
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +9.1 | 78 | ||
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +25.7 | 78 | penalizace +20 sec. | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | +5 kol | 73 | ||
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 | +8 kol | 70 | Accident | |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | +8 kol | 70 | Accident | |
| RET | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | +20 kol | 58 | Steering | |
| RET | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | +20 kol | 58 | Hydraulics | |
| RET | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +48 kol | 30 | Accident | |
| RET | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | +52 kol | 26 | Gearbox | |
| RET | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | +53 kol | 25 | Wheel problem | |
| RET | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | +56 kol | 22 | Rear suspension | |
| RET | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | +57 kol | 21 | Hydraulics | |
| RET | 1 | Jenson Button | McLaren | 0 | +76 kol | 2 | Engine | |
| RET | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | +78 kol | 0 | Accident |
| P | # | Jezdec | Tým | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | ||
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | ||
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | ||
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | ||
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | ||
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ||
| 11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | ||
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | ||
| 13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | ||
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | ||
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | ||
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | ||
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
Kvalifikace 3 - 15.5.2010 14:40
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.826 | ||
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.120 | +0.294 | |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.227 | +0.401 | |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.283 | +0.457 | |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.432 | +0.606 | |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.544 | +0.718 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.590 | +0.764 | |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:14.637 | +0.811 | |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:14.901 | +1.075 | |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.170 | +1.344 |
Kvalifikace 2 - 15.5.2010 14:20
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.375 | ||
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.405 | +0.030 | |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.462 | +0.087 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.527 | +0.152 | |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.549 | +0.174 | |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.568 | +0.193 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.691 | +0.316 | |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.061 | +0.686 | |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.083 | +0.708 | |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.150 | +0.775 | |
| 11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:15.317 | +0.942 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.318 | +0.943 | |
| 13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.413 | +1.038 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.567 | +1.192 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:15.692 | +1.317 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.992 | +1.617 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.176 | +1.801 |
Kvalifikace 1 - 15.5.2010 14:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.035 | +0.278 | |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | +0.288 | |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.110 | +0.353 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.188 | +0.431 | |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.397 | +0.640 | |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.397 | +0.640 | |
| 8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | +0.725 | |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.590 | +0.833 | |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.623 | +0.866 | |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.649 | +0.892 | |
| 12 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.676 | +0.919 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:15.908 | +1.151 | |
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.961 | +1.204 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.021 | +1.264 | |
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:16.030 | +1.273 | |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.175 | +1.418 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:17.094 | +2.337 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:17.134 | +2.377 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:17.377 | +2.620 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:17.864 | +3.107 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:18.509 | +3.752 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:19.559 | +4.802 | |
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
Trénink 3 - 15.5.2010 11:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 | ||
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 | +0.046 | |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.945 | +0.139 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.038 | +0.232 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.046 | +0.240 | |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.236 | +0.430 | |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.252 | +0.446 | |
| 8 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.537 | +0.731 | |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.659 | +0.853 | |
| 10 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.682 | +0.876 | |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:15.691 | +0.885 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.769 | +0.963 | |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:16.164 | +1.358 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.232 | +1.426 | |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 | +1.434 | |
| 16 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 | +1.460 | |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.644 | +1.838 | |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.696 | +1.890 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:17.782 | +2.976 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:17.865 | +3.059 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:18.063 | +3.257 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:19.720 | +4.914 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:19.781 | +4.975 | |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin |
Trénink 2 - 13.5.2010 14:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 | ||
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.013 | +0.109 | |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.099 | +0.195 | |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.099 | +0.195 | |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.143 | +0.239 | |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 | +0.288 | |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.249 | +0.345 | |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.460 | +0.556 | |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.619 | +0.715 | |
| 10 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.620 | +0.716 | |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 | +0.842 | |
| 12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.276 | +1.372 | |
| 13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:16.348 | +1.444 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.522 | +1.618 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.528 | +1.624 | |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.599 | +1.695 | |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.818 | +1.914 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.023 | +2.119 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:18.184 | +3.280 | |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:18.478 | +3.574 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:18.667 | +3.763 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:18.721 | +3.817 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:20.313 | +5.409 | |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:22.148 | +7.244 |
Trénink 1 - 13.5.2010 10:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.927 | ||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.000 | +0.073 | |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.016 | +0.089 | |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.382 | +0.455 | |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.517 | +0.590 | |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.589 | +0.662 | |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.647 | +0.720 | |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:16.692 | +0.765 | |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.805 | +0.878 | |
| 10 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.857 | +0.930 | |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.149 | +1.222 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.331 | +1.404 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.704 | +1.777 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.718 | +1.791 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.991 | +2.064 | |
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:18.397 | +2.470 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:18.434 | +2.507 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:18.547 | +2.620 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:19.527 | +3.600 | |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:19.606 | +3.679 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:19.902 | +3.975 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:20.566 | +4.639 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:21.688 | +5.761 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:21.853 | +5.926 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Schumacher je penalizován
Němec Michael Schumacher dostane po dnešním manévru během poslední zatáčky ve Velké ceně Monaka dvacetisekundovou penalizaci. Pilot Mercedesu předjel Fernanda Alonsa proti pravidlům.
Pro vítězství v Monaku si dojel Webber
Grand Prix Monaka na okruhu v Monte Carlu vyhrál Mark Webber s vozem Red Bull. Druhou příčku obsadil stájový kolega Sebastian Vettel a ze zisku třetí příčky se mohl radovat Robert Kubica s Renaultem.
Fotografie z VC Monaka - sobota
Přinášíme Vám fotografie přímo z dějiště Velkých cen. Dnes se můžete podívat na dění okolo kvalifikace a příprav na Velkou cenu Monaka v úzkých ulicích Monte Carla.
Komentáře
-
Pirelli informuje o průběhu testů
4.9.2010 16:07 - Stanislav KolmanJeště při letošním ročníku Formule 1 bylo oznámeno, že aktuální dodavatel pneumatik Bridgestone opustí scénu královny motorismu a F1 si tak bude muset hledat nového dodavatele obutí....
-
Button: Problémy v Red Bullu nám mohou pomoci
13.7.2010 23:07 - Stanislav KolmanAčkoli stáj McLaren nemá aktuálně nejrychlejší monopost ve startovním poli, britský závodník Jenson Button se domnívá, že i přesto může být v dalších závodech lepší, důvodem...
-
Kovalainen a Chandhok pochválili fotbalisty Španělska
11.7.2010 17:42 - Stanislav KolmanFinský pilot stáje Lotus po semifinálovém utkání Mistrovství světa pochválil španělský výběr za krásný gól, který tento celek dopravil do sítě Německa. Přidal se i indický...


Žádné příspěvky nenalezeny.