Sezóna:
Datum:
25.7.2004
Okruh:
Poslední úprava:
4.4.2010 21:14
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Německa 2004

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:23:54.848 66 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 2 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 8 + 8.3 66 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 3 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 6 + 16.3 66 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 4 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 5 + 19.2 66 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 5 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 4 + 23.0 66 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 6 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 3 + 41.1 66 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 7 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 2 + 41.9 66 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 8 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1 + 46.8 66 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 9 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0 + 67.1 66 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 10 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 68.5 66 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 11 7 Itálie Jarno Trulli Renault 0 + 70.2 66 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 12 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 + 73.2 66 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 13 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0 + 1 Kolo 65 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 14 17 Francie Olivier Panis Toyota 0 + 1 Kolo 65 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 15 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 + 3 Kola 63 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 16 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 + 4 Kola 62 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 17 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 + 4 Kola 62 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 Handling 42 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 Puncture 38 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 RET 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 Nehoda 13 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q

Sobotní Kvalifikace - 24.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:13.306 0
 2 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:13.668 0
 3 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:13.674 0
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:13.690 0
 5 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:13.821 0
 6 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:13.874 0
 7 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:14.134 0
 8 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:14.278 0
 9 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:14.287 0
 10 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:14.368 0
 11 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:14.556 0
 12 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:14.802 0
 13 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:15.011 0
 14 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.395 0
 15 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:15.454 0
 16 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:15.616 0
 17 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:16.192 0
 18 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:16.310 0
 19 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:18.055 0
 20 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.400 0

Sobotní Trénink 1 - 24.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.066 0
 2 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:15.277 0
 3 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:15.354 0
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.626 0
 5 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:15.839 0
 6 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:15.882 0
 7 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:15.919 0
 8 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:16.151 0
 9 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:16.232 0
 10 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:16.334 0
 11 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:16.457 0
 12 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:16.462 0
 13 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.532 0
 14 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:16.650 0
 15 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:16.961 0
 16 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:17.369 0
 17 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:18.198 0
 18 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:18.914 0
 19 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:21.288 0
 20 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0

Sobotní Trénink 2 - 24.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:13.676 0
 2 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:13.976 0
 3 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:14.064 0
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:14.100 0
 5 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:14.320 0
 6 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:14.393 0
 7 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:14.459 0
 8 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:14.468 0
 9 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:14.766 0
 10 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:14.791 0
 11 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:14.953 0
 12 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:15.000 0
 13 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:15.481 0
 14 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.572 0
 15 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:15.588 0
 16 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:16.832 0
 17 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:18.227 0
 18 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.691 0
 19 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0
 20 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0

Páteční Trénink 1 - 23.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:15.756 0
 2 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.864 0
 3 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:16.318 0
 4 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:16.340 0
 5 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:16.451 0
 6 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:16.484 0
 7 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:16.493 0
 8 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:16.544 0
 9 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:16.795 0
 10 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:16.845 0
 11 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:16.916 0
 12 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:17.111 0
 13 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:17.142 0
 14 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:17.361 0
 15 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:17.487 0
 16 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:17.526 0
 17 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:17.714 0
 18 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:18.257 0
 19 39 Německo Timo Glock Jordan 1:18.768 0
 20 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:18.810 0
 21 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:19.088 0
 22 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:19.270 0
 23 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:19.959 0
 24 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:20.029 0
 25 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0

Páteční Trénink 2 - 23.7.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:15.001 0
 2 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:15.045 0
 3 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:15.167 0
 4 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:15.379 0
 5 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:15.470 0
 6 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:15.576 0
 7 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:15.657 0
 8 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:15.677 0
 9 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:15.738 0
 10 38 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:16.200 0
 11 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:16.265 0
 12 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:16.342 0
 13 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:16.514 0
 14 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:16.660 0
 15 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:16.854 0
 16 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:16.865 0
 17 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:17.026 0
 18 16 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:17.300 0
 19 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:17.419 0
 20 39 Německo Timo Glock Jordan 1:17.724 0
 21 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:17.869 0
 22 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.098 0
 23 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:18.224 0
 24 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:18.243 0
 25 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:18.309 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.