Sezóna:
Datum:
12.7.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 19:06
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Německa 2009

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 10 1:36:43.310 60 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 2 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 8 + 9.2 60 Red Bull Racing Bridgestone RB5 Renault RS27
 3 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 6 + 15.9 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 4 16 Německo Nico Rosberg Williams 5 + 21.0 60 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 5 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 4 + 23.6 60 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 6 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 3 + 24.4 60 Brawn GP Formula One Team Bridgestone BGP 001 Mercedes FO108W
 7 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 2 + 24.8 60 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 8 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1 + 58.6 60 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 9 10 Německo Timo Glock Toyota 0 + 61.4 60 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 10 6 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 61.9 60 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 11 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 62.3 60 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 12 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 + 62.8 60 AT&T Williams Bridgestone FW31 Toyota RVX-09
 13 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 68.3 60 ING Renault F1 Team Bridgestone R29 Renault RS27
 14 5 Polsko Robert Kubica BMW 0 + 69.5 60 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.09 BMW P86/9
 15 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 71.9 60 Force India F1 Team Bridgestone VJM02 Mercedes FO108W
 16 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 0 + 90.2 60 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056
 17 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 90.9 60 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF109 Toyota RVX-09
 18 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 0 + 1 Kolo 59 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-24 Mercedes FO108W
 RET 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 Radiator damage 34 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F60 Ferrari 056
 RET 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 Hydraulika 18 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR4 Ferrari 056

Kvalifikace - 11.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:31.257 1:38.038 1:32.230 22
 2 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:31.482 1:34.455 1:32.357 22
 3 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:31.568 1:39.032 1:32.473 23
 4 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:31.430 1:39.504 1:32.480 20
 5 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:31.473 1:39.149 1:32.616 19
 6 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:31.881 1:40.826 1:33.859 21
 7 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:32.015 1:36.740 1:34.316 20
 8 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:31.600 1:41.708 1:34.574 22
 9 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.869 1:41.730 1:34.710 23
 10 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:32.128 1:35.737 1:34.803 24
 11 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:31.771 1:42.310 14
 12 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:31.302 1:42.318 15
 13 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:31.884 1:42.500 17
 14 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:31.760 1:42.771 17
 15 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:31.598 1:42.859 14
 16 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:32.190 10
 17 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:32.251 11
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:32.402 11
 19 10 Německo Timo Glock Toyota 1:32.423 11
 20 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:33.559 11

Sobotní Trénink - 11.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:31.121 16
 2 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:31.340 18
 3 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:31.351 20
 4 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:31.542 17
 5 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:31.610 16
 6 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.615 19
 7 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:31.620 23
 8 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:31.690 20
 9 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:31.731 20
 10 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:31.928 21
 11 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:32.009 22
 12 10 Německo Timo Glock Toyota 1:32.022 20
 13 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:32.104 20
 14 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:32.124 13
 15 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:32.135 21
 16 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:32.223 15
 17 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:32.239 23
 18 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:32.269 20
 19 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:32.742 18
 20 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:32.883 21

Páteční Trénink 1 - 10.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:33.082 19
 2 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:33.463 18
 3 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:33.745 21
 4 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:33.795 23
 5 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:33.839 26
 6 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.840 23
 7 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:33.902 26
 8 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:33.909 13
 9 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:33.952 25
 10 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:34.148 16
 11 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:34.221 25
 12 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:34.227 17
 13 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:34.483 14
 14 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:34.694 23
 15 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:34.738 24
 16 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:34.827 27
 17 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:34.878 28
 18 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:34.893 26
 19 10 Německo Timo Glock Toyota 1:34.911 23
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:35.092 6

Páteční Trénink 2 - 10.7.2009

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:32.149 23
 2 15 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:32.331 31
 3 22 Velká Británie Jenson Button Brawn 1:32.369 32
 4 14 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:32.480 28
 5 9 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:32.511 32
 6 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:32.585 32
 7 23 Brazílie Rubens Barrichello Brawn 1:32.664 26
 8 7 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:32.774 24
 9 17 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:32.872 32
 10 8 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:32.992 29
 11 6 Německo Nick Heidfeld BMW 1:33.012 36
 12 3 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:33.052 34
 13 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:33.128 34
 14 5 Polsko Robert Kubica BMW 1:33.161 28
 15 10 Německo Timo Glock Toyota 1:33.172 34
 16 4 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.182 29
 17 2 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:33.724 27
 18 12 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:33.903 30
 19 11 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:34.025 30
 20 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:38.877 3

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.