Sezóna:
Datum:
18.5.2003
Okruh:
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Rakouska 2003
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:24:04.888 | 69 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 8 | + 3.3 | 69 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 3.9 | 69 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | |||
| 4 | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 5 | + 42.2 | 69 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren | 4 | + 59.7 | 69 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
| 6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | + 1 Kolo | 68 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 2 | + 1 Kolo | 68 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
| 8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1 | + 1 Kolo | 68 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
| 9 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | + 1 Kolo | 68 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
| 10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 68 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
| 11 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 68 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | + 1 Kolo | 68 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
| 13 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 | + 2 Kola | 67 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
| RET | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Palivový systém | 60 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
| RET | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | Motor | 46 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
| RET | 8 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Motor | 44 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
| RET | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | Motor | 32 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
| RET | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Závěsy kol | 6 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
| RET | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | Spojka | 0 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
| RET | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | Launch control | 0 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
| 7 | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
| 8 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
| 13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
| 14 | 5 | David Coulthard | McLaren | |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
| 17 | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi | |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 17.5.2003
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:09.150 | 0 | |
| 2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:09.189 | 0 | |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:09.391 | 0 | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:09.725 | 0 | |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.784 | 0 | |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.890 | 0 | |
| 7 | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:09.935 | 0 | |
| 8 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:10.045 | 0 | |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:10.105 | 0 | |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:10.279 | 0 | |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.402 | 0 | |
| 12 | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:10.618 | 0 | |
| 13 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.834 | 0 | |
| 14 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:10.893 | 0 | |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:11.307 | 0 | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:11.505 | 0 | |
| 17 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.662 | 0 | |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:14.508 | 0 | |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.113 | 0 | |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 |
Páteční Kvalifikace - 16.5.2003
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:07.908 | 0 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:08.187 | 0 | |
| 3 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:08.512 | 0 | |
| 4 | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:08.680 | 0 | |
| 5 | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:08.831 | 0 | |
| 6 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:08.839 | 0 | |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:08.947 | 0 | |
| 8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:08.978 | 0 | |
| 9 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:09.024 | 0 | |
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:09.281 | 0 | |
| 11 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.450 | 0 | |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:09.479 | 0 | |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:09.680 | 0 | |
| 14 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:09.764 | 0 | |
| 15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:10.055 | 0 | |
| 16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.370 | 0 | |
| 17 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:10.894 | 0 | |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:11.056 | 0 | |
| 19 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:11.171 | 0 | |
| 20 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 17.5.2003
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:09.340 | 0 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.454 | 0 | |
| 3 | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:09.828 | 0 | |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:09.924 | 0 | |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:10.044 | 0 | |
| 6 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:10.057 | 0 | |
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:10.260 | 0 | |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:10.371 | 0 | |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:10.397 | 0 | |
| 10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:10.456 | 0 | |
| 11 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:10.630 | 0 | |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:10.676 | 0 | |
| 13 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:10.794 | 0 | |
| 14 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10.831 | 0 | |
| 15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.986 | 0 | |
| 16 | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:11.217 | 0 | |
| 17 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:11.413 | 0 | |
| 18 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:11.936 | 0 | |
| 19 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:11.964 | 0 | |
| 20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:13.136 | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 17.5.2003
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.241 | 0 | |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:09.301 | 0 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:09.331 | 0 | |
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:09.418 | 0 | |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.704 | 0 | |
| 6 | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:09.708 | 0 | |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:09.870 | 0 | |
| 8 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:09.891 | 0 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:09.923 | 0 | |
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:10.018 | 0 | |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:10.044 | 0 | |
| 12 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:10.057 | 0 | |
| 13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.076 | 0 | |
| 14 | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:10.212 | 0 | |
| 15 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:10.222 | 0 | |
| 16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.370 | 0 | |
| 17 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:10.456 | 0 | |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:11.413 | 0 | |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:11.546 | 0 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:11.936 | 0 |
Páteční Trénink - 16.5.2003
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:08.836 | 0 | |
| 2 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:08.944 | 0 | |
| 3 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:08.961 | 0 | |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:08.968 | 0 | |
| 5 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:09.023 | 0 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:09.071 | 0 | |
| 7 | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:09.374 | 0 | |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:09.374 | 0 | |
| 9 | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:09.429 | 0 | |
| 10 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:09.530 | 0 | |
| 11 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:09.800 | 0 | |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.826 | 0 | |
| 13 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:09.961 | 0 | |
| 14 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10.019 | 0 | |
| 15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:10.089 | 0 | |
| 16 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:10.296 | 0 | |
| 17 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.494 | 0 | |
| 18 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.504 | 0 | |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:10.903 | 0 | |
| 20 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:11.060 | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.