Sezóna:
Datum:
18.5.2003
Okruh:
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Rakouska 2003

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:24:04.888 69 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2003-GA Ferrari 3.0 V10
 2 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 + 3.3 69 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17D Mercedes 3.0 V10
 3 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 + 3.9 69 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2003-GA Ferrari 3.0 V10
 4 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 5 + 42.2 69 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 005 Honda 3.0 V10
 5 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 4 + 59.7 69 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17D Mercedes 3.0 V10
 6 4 Německo Ralf Schumacher Williams 3 + 1 Kolo 68 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW25 BMW 3.0 V10
 7 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 2 + 1 Kolo 68 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 8 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1 + 1 Kolo 68 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R23 Renault 3.0 V10
 9 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 0 + 1 Kolo 68 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 10 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 0 + 1 Kolo 68 Panasonic Toyota Racing Michelin TF103 Toyota 3.0 V10
 11 12 Irsko Ralph Firman Jordan 0 + 1 Kolo 68 Jordan Ford Bridgestone EJ13 Ford Cos. RS1 3.0 V10
 12 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 + 1 Kolo 68 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 005 Honda 3.0 V10
 13 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 0 + 2 Kola 67 European Minardi Cosworth Bridgestone PS03 Cosworth 3.0 V10
 RET 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 Palivový systém 60 Jordan Ford Bridgestone EJ13 Ford Cos. RS1 3.0 V10
 RET 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 0 Motor 46 Sauber Petronas Bridgestone C22 Petronas 3.0 V10
 RET 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Motor 44 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R23 Renault 3.0 V10
 RET 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 Motor 32 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW25 BMW 3.0 V10
 RET 20 Francie Olivier Panis Toyota 0 Závěsy kol 6 Panasonic Toyota Racing Michelin TF103 Toyota 3.0 V10
 RET 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 Spojka 0 Sauber Petronas Bridgestone C22 Petronas 3.0 V10
 RET 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 0 Launch control 0 European Minardi Cosworth Bridgestone PS03 Cosworth 3.0 V10

Sobotní Kvalifikace - 17.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:09.150 0
 2 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:09.189 0
 3 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:09.391 0
 4 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:09.725 0
 5 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:09.784 0
 6 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:09.890 0
 7 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:09.935 0
 8 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:10.045 0
 9 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:10.105 0
 10 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:10.279 0
 11 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:10.402 0
 12 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:10.618 0
 13 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:10.834 0
 14 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:10.893 0
 15 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:11.307 0
 16 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:11.505 0
 17 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:11.662 0
 18 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:14.508 0
 19 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:20.113 0
 20 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 0

Páteční Kvalifikace - 16.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:07.908 0
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:08.187 0
 3 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:08.512 0
 4 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:08.680 0
 5 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:08.831 0
 6 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:08.839 0
 7 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:08.947 0
 8 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:08.978 0
 9 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:09.024 0
 10 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:09.281 0
 11 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:09.450 0
 12 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:09.479 0
 13 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:09.680 0
 14 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:09.764 0
 15 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:10.055 0
 16 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:10.370 0
 17 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:10.894 0
 18 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:11.056 0
 19 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:11.171 0
 20 4 Německo Ralf Schumacher Williams 0

Sobotní Trénink 1 - 17.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:09.340 0
 2 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:09.454 0
 3 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:09.828 0
 4 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:09.924 0
 5 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:10.044 0
 6 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:10.057 0
 7 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:10.260 0
 8 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:10.371 0
 9 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:10.397 0
 10 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:10.456 0
 11 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:10.630 0
 12 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:10.676 0
 13 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:10.794 0
 14 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:10.831 0
 15 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:10.986 0
 16 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:11.217 0
 17 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:11.413 0
 18 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:11.936 0
 19 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:11.964 0
 20 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:13.136 0

Sobotní Trénink 2 - 17.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:09.241 0
 2 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:09.301 0
 3 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:09.331 0
 4 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:09.418 0
 5 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:09.704 0
 6 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:09.708 0
 7 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:09.870 0
 8 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:09.891 0
 9 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:09.923 0
 10 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:10.018 0
 11 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:10.044 0
 12 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:10.057 0
 13 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:10.076 0
 14 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:10.212 0
 15 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:10.222 0
 16 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:10.370 0
 17 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:10.456 0
 18 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:11.413 0
 19 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:11.546 0
 20 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:11.936 0

Páteční Trénink - 16.5.2003

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:08.836 0
 2 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:08.944 0
 3 15 Brazílie Antônio Pizzonia Jaguar 1:08.961 0
 4 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:08.968 0
 5 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:09.023 0
 6 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:09.071 0
 7 17 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:09.374 0
 8 9 Německo Nick Heidfeld Sauber 1:09.374 0
 9 16 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1:09.429 0
 10 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:09.530 0
 11 10 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:09.800 0
 12 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:09.826 0
 13 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:09.961 0
 14 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:10.019 0
 15 11 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 1:10.089 0
 16 12 Irsko Ralph Firman Jordan 1:10.296 0
 17 21 Brazílie Cristiano da Matta Toyota 1:10.494 0
 18 20 Francie Olivier Panis Toyota 1:10.504 0
 19 19 Nizozemsko Jos Verstappen Minardi 1:10.903 0
 20 18 Velká Británie Justin Wilson Minardi 1:11.060 0

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.