Sezóna:
Datum:
24.4.2005
Okruh:
Poslední úprava:
2.3.2010 21:23
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena San Marina 2005
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:27:41.921 | 62 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | + 0.2 | 62 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
| 3 | 10 | Alexander Würz | McLaren | 6 | + 27.5 | 62 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
| 4 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 5 | + 64.4 | 62 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | + 70.2 | 62 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
| 6 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 3 | + 71.2 | 62 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams | 2 | + 83.2 | 62 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1 | + 83.7 | 62 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
| 9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 95.8 | 62 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 61 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | + 1 Kolo | 61 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
| 12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | + 1 Kolo | 61 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
| 13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 0 | + 2 Kola | 60 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
| DSQ | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | + 10.4 | 62 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
| DSQ | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 0 | + 34.7 | 62 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E | |||
| RET | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 | Hydraulika | 20 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
| RET | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Elektronika | 18 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
| RET | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Hnací hřídel | 9 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
| RET | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 0 | Spojka | 8 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
| RET | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | Nehoda | 5 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
| 3 | 3 | Jenson Button | B.A.R. | |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams | |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 6 | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | |
| 7 | 10 | Alexander Würz | McLaren | |
| 8 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 10 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
| 12 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
| 13 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | |
| 16 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | |
| 18 | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 23.4.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.886 | 0 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.889 | 0 | |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.260 | 0 | |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:20.442 | 0 | |
| 5 | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.464 | 0 | |
| 6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.492 | 0 | |
| 7 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.593 | 0 | |
| 8 | 10 | Alexander Würz | McLaren | 1:20.632 | 0 | |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:20.807 | 0 | |
| 10 | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:20.851 | 0 | |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.892 | 0 | |
| 12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.994 | 0 | |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:20.999 | 0 | |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.632 | 0 | |
| 15 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.708 | 0 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:21.804 | 0 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:23.123 | 0 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:25.100 | 0 | |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:25.921 | 0 | |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:26.484 | 0 |
Nedělní Kvalifikace - 23.4.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2:42.880 | 0 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 2:43.441 | 0 | |
| 3 | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 2:44.105 | 0 | |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams | 2:44.511 | 0 | |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2:44.518 | 0 | |
| 6 | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 2:44.658 | 0 | |
| 7 | 10 | Alexander Würz | McLaren | 2:44.689 | 0 | |
| 8 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 2:44.930 | 0 | |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 2:45.196 | 0 | |
| 10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2:45.243 | 0 | |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2:45.416 | 0 | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 2:46.259 | 0 | |
| 13 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2:46.710 | 0 | |
| 14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2:47.244 | 0 | |
| 15 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 2:48.070 | 0 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 2:48.155 | 0 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 2:52.099 | 0 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 2:54.252 | 0 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 2:57.048 | 0 | |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:25.921 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 23.4.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.356 | 0 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.885 | 0 | |
| 3 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.971 | 0 | |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:23.723 | 0 | |
| 5 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:23.788 | 0 | |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:23.894 | 0 | |
| 7 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24.120 | 0 | |
| 8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.156 | 0 | |
| 9 | 10 | Alexander Würz | McLaren | 1:24.262 | 0 | |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:24.341 | 0 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.523 | 0 | |
| 12 | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:24.757 | 0 | |
| 13 | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:24.770 | 0 | |
| 14 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:25.148 | 0 | |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:25.197 | 0 | |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:25.393 | 0 | |
| 17 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.730 | 0 | |
| 18 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:27.658 | 0 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:27.854 | 0 | |
| 20 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 23.4.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:20.058 | 0 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.114 | 0 | |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.209 | 0 | |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.318 | 0 | |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.351 | 0 | |
| 6 | 10 | Alexander Würz | McLaren | 1:20.358 | 0 | |
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:20.424 | 0 | |
| 8 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:20.431 | 0 | |
| 9 | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:20.450 | 0 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.506 | 0 | |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.802 | 0 | |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.851 | 0 | |
| 13 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.105 | 0 | |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.136 | 0 | |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:21.543 | 0 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:22.188 | 0 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:22.964 | 0 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:24.910 | 0 | |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 0 | ||
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 |
Páteční Trénink 1 - 22.4.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:21.060 | 0 | |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.174 | 0 | |
| 3 | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:21.805 | 0 | |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.085 | 0 | |
| 5 | 37 | Christian Klien | Red Bull | 1:22.736 | 0 | |
| 6 | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:22.945 | 0 | |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.962 | 0 | |
| 8 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:23.086 | 0 | |
| 9 | 10 | Alexander Würz | McLaren | 1:23.391 | 0 | |
| 10 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:23.532 | 0 | |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23.797 | 0 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:24.052 | 0 | |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.126 | 0 | |
| 14 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:24.175 | 0 | |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:24.255 | 0 | |
| 16 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:24.512 | 0 | |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:25.257 | 0 | |
| 18 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:25.555 | 0 | |
| 19 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:26.333 | 0 | |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:27.353 | 0 | |
| 21 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:27.411 | 0 | |
| 22 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | ||
| 23 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
| 24 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 |
Páteční Trénink 2 - 22.4.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:20.484 | 0 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | B.A.R. | 1:21.052 | 0 | |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.704 | 0 | |
| 4 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.889 | 0 | |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.899 | 0 | |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.025 | 0 | |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.048 | 0 | |
| 8 | 10 | Alexander Würz | McLaren | 1:22.174 | 0 | |
| 9 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.211 | 0 | |
| 10 | 4 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:22.335 | 0 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.791 | 0 | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:22.955 | 0 | |
| 13 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.343 | 0 | |
| 14 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:23.458 | 0 | |
| 15 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.466 | 0 | |
| 16 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:23.815 | 0 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:23.842 | 0 | |
| 18 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:23.964 | 0 | |
| 19 | 37 | Christian Klien | Red Bull | 1:24.320 | 0 | |
| 20 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:24.573 | 0 | |
| 21 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:24.626 | 0 | |
| 22 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:25.172 | 0 | |
| 23 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:26.620 | 0 | |
| 24 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.