Sezóna:
Datum:
23.4.2006
Okruh:
Poslední úprava:
15.9.2010 10:29
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena San Marina 2006
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:31:06.486 | 62 | Scuderia Ferrari Marlboro | 248 F1 | Ferrari 056 | |||
| 2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 2.0 | 62 | Mild Seven Renault F1 Team | R26 | Renault RS26 | |||
| 3 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 6 | + 15.8 | 62 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-21 | Mercedes FO108S | |||
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | + 17.0 | 62 | Scuderia Ferrari Marlboro | 248 F1 | Ferrari 056 | |||
| 5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 4 | + 17.5 | 62 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-21 | Mercedes FO108S | |||
| 6 | 9 | Mark Webber | Williams | 3 | + 37.7 | 62 | WilliamsF1 Team | FW28 | Cosworth CA2006 | |||
| 7 | 12 | Jenson Button | Honda | 2 | + 39.6 | 62 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | RA106 | Honda RA806E | |||
| 8 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | + 40.2 | 62 | Mild Seven Renault F1 Team | R26 | Renault RS26 | |||
| 9 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 45.5 | 62 | Panasonic Toyota Racing | TF106 | Toyota RVX-06 | |||
| 10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | + 77.8 | 62 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | RA106 | Honda RA806E | |||
| 11 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 79.6 | 62 | WilliamsF1 Team | FW28 | Cosworth CA2006 | |||
| 12 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | + 82.3 | 62 | BMW Sauber F1 Team | F1.06 | BMW P86 | |||
| 13 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 61 | BMW Sauber F1 Team | F1.06 | BMW P86 | |||
| 14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 61 | Scuderia Toro Rosso | STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | |||
| 15 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 61 | Scuderia Toro Rosso | STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | |||
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Midland | 0 | + 2 Kola | 60 | MF1 Racing | M16 | Toyota RVX-06 | |||
| RET | 14 | David Coulthard | Red Bull | 0 | Hnací hřídel | 47 | Red Bull Racing | RB2 | Ferrari 056 | |||
| RET | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | Hodiny | 44 | Super Aguri F1 | SA05 | Honda RA806E | |||
| RET | 15 | Christian Klien | Red Bull | 0 | Hydraulika | 40 | Red Bull Racing | RB2 | Ferrari 056 | |||
| RET | 23 | Yuji Ide | Super Aguri | 0 | Závěsy kol | 33 | Super Aguri F1 | SA05 | Honda RA806E | |||
| RET | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Řízení | 5 | Panasonic Toyota Racing | TF106 | Toyota RVX-06 | |||
| RET | 19 | Christijan Albers | Midland | 0 | Nehoda | 0 | MF1 Racing | M16 | Toyota RVX-06 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | 12 | Jenson Button | Honda | |
| 3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | |
| 6 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | |
| 7 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | |
| 8 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 10 | 9 | Mark Webber | Williams | |
| 11 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
| 12 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
| 13 | 10 | Nico Rosberg | Williams | |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
| 15 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | |
| 16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
| 17 | 15 | Christian Klien | Red Bull | |
| 18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland | |
| 20 | 19 | Christijan Albers | Midland | |
| 21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
| 22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri |
Kvalifikace - 22.4.2006
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.598 | 1:22.579 | 1:22.795 | 22 | |
| 2 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:24.480 | 1:23.749 | 1:22.988 | 20 | |
| 3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.727 | 1:23.760 | 1:23.242 | 20 | |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.884 | 1:23.595 | 1:23.702 | 22 | |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.536 | 1:23.743 | 1:23.709 | 21 | |
| 6 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.370 | 1:23.565 | 1:23.772 | 26 | |
| 7 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:24.960 | 1:23.760 | 1:24.021 | 24 | |
| 8 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:24.259 | 1:23.190 | 1:24.158 | 21 | |
| 9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.446 | 1:23.727 | 1:24.172 | 27 | |
| 10 | 9 | Mark Webber | Williams | 1:24.992 | 1:23.718 | 1:24.795 | 21 | |
| 11 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24.434 | 1:23.771 | 6 | ||
| 12 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:25.081 | 1:23.887 | 9 | ||
| 13 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.495 | 1:23.966 | 9 | ||
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.849 | 1:24.101 | 12 | ||
| 15 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:25.410 | 1:24.129 | 10 | ||
| 16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:24.879 | 1:24.520 | 16 | ||
| 17 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:25.410 | 6 | |||
| 18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:25.437 | 8 | |||
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland | 1:26.820 | 6 | |||
| 20 | 19 | Christijan Albers | Midland | 1:27.088 | 6 | |||
| 21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:27.609 | 6 | |||
| 22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:29.282 | 8 |
Sobotní Trénink - 22.4.2006
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.787 | 14 | |
| 2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.068 | 15 | |
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24.377 | 21 | |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.383 | 17 | |
| 5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:24.626 | 12 | |
| 6 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.667 | 21 | |
| 7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:24.850 | 23 | |
| 8 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:24.916 | 13 | |
| 9 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:24.984 | 13 | |
| 10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:24.994 | 15 | |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:25.041 | 20 | |
| 12 | 9 | Mark Webber | Williams | 1:25.205 | 14 | |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:25.575 | 15 | |
| 14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:25.662 | 19 | |
| 15 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:25.701 | 9 | |
| 16 | 19 | Christijan Albers | Midland | 1:25.803 | 22 | |
| 17 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.806 | 15 | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Midland | 1:26.476 | 18 | |
| 19 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.019 | 11 | |
| 20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.267 | 18 | |
| 21 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:29.330 | 20 | |
| 22 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1 |
Páteční Trénink 1 - 21.4.2006
Páteční Trénink 2 - 21.4.2006
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.