Sezóna:
Datum:
28.9.2008
Okruh:
Poslední úprava:
19.2.2010 21:43
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Singapuru 2008
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:57:16.304 | 61 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 | |||
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 8 | + 2.9 | 61 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | + 5.9 | 61 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 5 | + 8.1 | 61 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 4 | + 10.2 | 61 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 3 | + 11.1 | 61 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 2 | + 16.3 | 61 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1 | + 18.4 | 61 | AT&T Williams | FW30 | Toyota RVX-08 | |||
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | + 19.8 | 61 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | + 26.9 | 61 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | Mercedes FO108V | |||
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW | 0 | + 27.9 | 61 | BMW Sauber F1 Team | F1.08 | BMW P86/8 | |||
| 12 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | + 29.4 | 61 | Scuderia Toro Rosso | STR3 | Ferrari 056 | |||
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | + 35.1 | 61 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | + 43.5 | 61 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
| 15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Nehoda | 57 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2008 | Ferrari 056 | |||
| RET | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Hydraulika | 50 | Panasonic Toyota Racing | TF108 | Toyota RVX-08 | |||
| RET | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Nehoda | 49 | Force India F1 Team | VJM01 | Ferrari 056 | |||
| RET | 10 | Mark Webber | Red Bull | 0 | Převodovka | 29 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 | |||
| RET | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | Motor | 14 | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda RA808E | |||
| RET | 6 | Nelson Piquet | Renault | 0 | Nehoda | 13 | ING Renault F1 Team | R28 | Renault RS27 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW | |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams | |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull | |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull | |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
| 16 | 6 | Nelson Piquet | Renault | |
| 17 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India |
Kvalifikace - 27.9.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 | |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 | |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 | |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 | |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 | |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 | |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 | |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 | |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 | |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | 12 | ||
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 14 | ||
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:45.493 | 1:45.212 | 12 | ||
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:46.028 | 1:45.298 | 16 | ||
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | 6 | |||
| 16 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:46.037 | 6 | |||
| 17 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:46.389 | 6 | |||
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 7 | |||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.940 | 10 | |||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 2 |
Sobotní Trénink - 27.9.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.506 | 19 | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:45.119 | 13 | |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.246 | 16 | |
| 4 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:45.249 | 18 | |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:45.386 | 17 | |
| 6 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.409 | 20 | |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:45.425 | 17 | |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:45.450 | 21 | |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:45.477 | 19 | |
| 10 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:45.599 | 18 | |
| 11 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:45.689 | 19 | |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:45.982 | 18 | |
| 13 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.982 | 13 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.073 | 21 | |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:46.180 | 23 | |
| 16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:46.221 | 19 | |
| 17 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.482 | 10 | |
| 18 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:46.794 | 6 | |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:47.166 | 14 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.727 | 19 |
Páteční Trénink 1 - 26.9.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:45.518 | 20 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.598 | 23 | |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.961 | 24 | |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:46.463 | 20 | |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:46.618 | 23 | |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:46.710 | 25 | |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:46.725 | 29 | |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:46.964 | 24 | |
| 9 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:47.175 | 30 | |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:47.277 | 30 | |
| 11 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:47.570 | 28 | |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:47.662 | 23 | |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.706 | 27 | |
| 14 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:48.097 | 16 | |
| 15 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:48.517 | 23 | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.725 | 19 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.839 | 24 | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:48.906 | 25 | |
| 19 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.064 | 29 | |
| 20 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:53.703 | 4 |
Páteční Trénink 2 - 26.9.2008
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.654 | 30 | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:45.752 | 28 | |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.793 | 31 | |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.797 | 31 | |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:46.164 | 34 | |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:46.384 | 36 | |
| 7 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.580 | 25 | |
| 8 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:46.901 | 32 | |
| 9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:47.013 | 32 | |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.046 | 22 | |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.137 | 15 | |
| 12 | 6 | Nelson Piquet | Renault | 1:47.145 | 35 | |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:47.300 | 33 | |
| 14 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:47.487 | 24 | |
| 15 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:47.640 | 31 | |
| 16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:47.760 | 36 | |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:47.965 | 12 | |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.009 | 25 | |
| 19 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.059 | 28 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.311 | 36 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.