Sezóna:
Datum:
8.5.2005
Okruh:
Poslední úprava:
4.3.2010 20:57
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Španělska 2005
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | 1:27:16.830 | 66 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 27.6 | 66 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
| 3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | + 45.9 | 66 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | + 46.7 | 66 | Panasonic Toyota Racing | TF105 | Toyota RVX-05 | |||
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | + 57.9 | 66 | Mild Seven Renault F1 Team | R25 | Renault RS25 | |||
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams | 3 | + 68.5 | 66 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 2 | + 1 Kolo | 65 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | |||
| 8 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1 | + 1 Kolo | 65 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 | |||
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | + 1 Kolo | 65 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 0 | + 1 Kolo | 65 | BMW WilliamsF1 Team | FW27 | BMW P84/5 | |||
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | Kola | 63 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 0 | + 3 Kola | 63 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | + 3 Kola | 63 | Jordan Grand Prix | EJ15 | Toyota RVX-05 | |||
| RET | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | Motor | 51 | Sauber Petronas | C24 | Petronas 05A | |||
| RET | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Puncture | 46 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004M | Ferrari 055 | |||
| RET | 21 | Christijan Albers | Minardi | 0 | Převodovka | 19 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
| RET | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 0 | Hodiny | 11 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth TJ2005 | |||
| RET | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 0 | Hodiny | 9 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 2 | 7 | Mark Webber | Williams | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 6 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | |
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | |
| 14 | 21 | Christijan Albers | Minardi | |
| 15 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | |
| 16 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| 17 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan |
Sobotní Kvalifikace - 7.5.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:14.795 | 0 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.811 | 0 | |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.819 | 0 | |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:14.870 | 0 | |
| 5 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:15.038 | 0 | |
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:15.042 | 0 | |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.398 | 0 | |
| 8 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.601 | 0 | |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.746 | 0 | |
| 10 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.795 | 0 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:15.863 | 0 | |
| 12 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:15.902 | 0 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:16.288 | 0 | |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:16.794 | 0 | |
| 15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.557 | 0 | |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:19.040 | 0 | |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:19.563 | 0 | |
| 18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:20.306 | 0 |
Nedělní Kvalifikace - 7.5.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2:31.421 | 0 | |
| 2 | 7 | Mark Webber | Williams | 2:31.668 | 0 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 2:31.691 | 0 | |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2:31.917 | 0 | |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2:31.995 | 0 | |
| 6 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2:32.830 | 0 | |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 2:33.472 | 0 | |
| 8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2:33.551 | 0 | |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 2:34.168 | 0 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 2:34.224 | 0 | |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 2:35.302 | 0 | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 2:36.480 | 0 | |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 2:39.268 | 0 | |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 2:39.943 | 0 | |
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 2:41.141 | 0 | |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 2:42.759 | 0 | |
| 17 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:15.038 | 0 | |
| 18 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.746 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 7.5.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.605 | 0 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.631 | 0 | |
| 3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.860 | 0 | |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.004 | 0 | |
| 5 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:16.241 | 0 | |
| 6 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.323 | 0 | |
| 7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16.560 | 0 | |
| 8 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.363 | 0 | |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:17.615 | 0 | |
| 10 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:17.701 | 0 | |
| 11 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:17.870 | 0 | |
| 12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.198 | 0 | |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:18.209 | 0 | |
| 14 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.215 | 0 | |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:18.686 | 0 | |
| 16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:20.417 | 0 | |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:21.145 | 0 | |
| 18 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 7.5.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:14.280 | 0 | |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.462 | 0 | |
| 3 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:14.672 | 0 | |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:14.689 | 0 | |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.030 | 0 | |
| 6 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.048 | 0 | |
| 7 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.087 | 0 | |
| 8 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:15.253 | 0 | |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.339 | 0 | |
| 10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.374 | 0 | |
| 11 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.378 | 0 | |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:15.511 | 0 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:15.546 | 0 | |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:16.291 | 0 | |
| 15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:17.569 | 0 | |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:17.848 | 0 | |
| 17 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:19.031 | 0 | |
| 18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:19.296 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 6.5.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:15.675 | 0 | |
| 2 | 37 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.821 | 0 | |
| 3 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:17.047 | 0 | |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.574 | 0 | |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.851 | 0 | |
| 6 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.977 | 0 | |
| 7 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:18.103 | 0 | |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:18.112 | 0 | |
| 9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18.204 | 0 | |
| 10 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:18.402 | 0 | |
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:19.328 | 0 | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:20.621 | 0 | |
| 13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:20.773 | 0 | |
| 14 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:20.912 | 0 | |
| 15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:21.628 | 0 | |
| 16 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:21.635 | 0 | |
| 17 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:22.454 | 0 | |
| 18 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | ||
| 19 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | ||
| 20 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | ||
| 21 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | ||
| 22 | 7 | Mark Webber | Williams | 0 |
Páteční Trénink 2 - 6.5.2005
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:15.062 | 0 | |
| 2 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:16.220 | 0 | |
| 3 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:16.527 | 0 | |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.586 | 0 | |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.653 | 0 | |
| 6 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.797 | 0 | |
| 7 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17.200 | 0 | |
| 8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.264 | 0 | |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.356 | 0 | |
| 10 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:17.555 | 0 | |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17.702 | 0 | |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:17.931 | 0 | |
| 13 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.042 | 0 | |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:18.336 | 0 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:18.444 | 0 | |
| 16 | 37 | Christian Klien | Red Bull | 1:18.802 | 0 | |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.858 | 0 | |
| 18 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:19.125 | 0 | |
| 19 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:19.140 | 0 | |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:19.581 | 0 | |
| 21 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:20.686 | 0 | |
| 22 | 7 | Mark Webber | Williams | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.