Sezóna:
Datum:
13.5.2007
Okruh:
Poslední úprava:
1.3.2010 10:40
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Španělska 2007

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 10 1:31:36.230 65 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2007 Ferrari 056
 2 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 8 + 6.7 65 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-22 Mercedes FO108T
 3 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 6 + 17.4 65 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-22 Mercedes FO108T
 4 10 Polsko Robert Kubica BMW 5 + 31.6 65 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.07 BMW P86/7
 5 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 4 + 58.3 65 Red Bull Racing Bridgestone RB3 Renault RS27
 6 16 Německo Nico Rosberg Williams 3 + 59.5 65 AT&T Williams Bridgestone FW29 Toyota RVX-07
 7 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 2 + 62.1 65 ING Renault F1 Team Bridgestone R27 Renault RS27
 8 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1 + 1 Kolo 64 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA07 Honda RA807E
 9 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 + 1 Kolo 64 ING Renault F1 Team Bridgestone R27 Renault RS27
 10 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 64 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA107 Honda RA807E
 11 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 0 + 1 Kolo 64 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA07 Honda RA807E
 12 7 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 64 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA107 Honda RA807E
 13 20 Německo Adrian Sutil Spyker 0 + 2 Kola 63 Etihad Aldar Spyker F1 Team Bridgestone F8-VII Ferrari 056
 14 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 0 + 2 Kola 63 Etihad Aldar Spyker F1 Team Bridgestone F8-VII Ferrari 056
 RET 9 Německo Nick Heidfeld BMW 0 Převodovka 46 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.07 BMW P86/7
 RET 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 0 Nehoda 44 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF107 Toyota RVX-07
 RET 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 Hydraulika 19 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR2 Ferrari 056
 RET 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 Pneumatiky 9 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR2 Ferrari 056
 RET 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 0 Elektronika 9 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2007 Ferrari 056
 RET 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 Palivový systém 8 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF107 Toyota RVX-07
 RET 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 0 Převodovka 7 Red Bull Racing Bridgestone RB3 Renault RS27
 RET 17 Rakousko Alexander Würz Williams 0 Nehoda 1 AT&T Williams Bridgestone FW29 Toyota RVX-07

Kvalifikace - 12.5.2007

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.375 1:20.597 1:21.421 17
 2 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:21.609 1:20.797 1:21.451 17
 3 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.802 1:20.741 1:21.723 17
 4 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.120 1:20.713 1:21.785 17
 5 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.941 1:21.381 1:22.253 21
 6 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.501 1:21.554 1:22.324 25
 7 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.625 1:21.113 1:22.389 18
 8 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:21.790 1:21.623 1:22.568 23
 9 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.491 1:21.488 1:22.749 22
 10 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.064 1:21.677 1:22.881 23
 11 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.943 1:21.968 13
 12 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.502 1:22.097 12
 13 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:22.090 1:22.115 9
 14 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.503 1:22.120 12
 15 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:22.295 10
 16 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:22.508 7
 17 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:22.666 7
 18 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:22.769 7
 19 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:23.398 3
 20 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:23.811 8
 21 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:23.990 8
 22 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 2

Sobotní Trénink - 12.5.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.233 13
 2 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:21.312 13
 3 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.364 17
 4 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.464 17
 5 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.556 12
 6 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.659 14
 7 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.829 15
 8 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:21.845 15
 9 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.953 16
 10 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:22.067 18
 11 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:22.140 12
 12 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.174 25
 13 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.274 15
 14 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:22.295 21
 15 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:22.314 16
 16 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:22.570 21
 17 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.744 17
 18 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.759 13
 19 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:23.020 16
 20 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:23.367 8
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:23.584 22
 22 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:23.817 22

Páteční Trénink 1 - 11.5.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.880 22
 2 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:22.268 21
 3 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.291 19
 4 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.446 21
 5 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.565 15
 6 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:22.665 21
 7 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:22.740 28
 8 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:22.843 23
 9 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:23.048 28
 10 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:23.114 22
 11 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:23.131 23
 12 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:23.170 26
 13 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:23.316 22
 14 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:23.322 24
 15 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:23.397 21
 16 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:23.428 21
 17 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:23.444 21
 18 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:23.479 23
 19 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:23.954 25
 20 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:24.104 24
 21 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:24.179 19
 22 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:24.396 25

Páteční Trénink 2 - 11.5.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:21.397 33
 2 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:21.684 39
 3 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:21.966 38
 4 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.048 31
 5 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:22.188 37
 6 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.251 33
 7 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.415 29
 8 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:22.543 40
 9 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.589 39
 10 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:22.617 35
 11 10 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.710 43
 12 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.719 30
 13 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.808 39
 14 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.926 40
 15 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:22.950 30
 16 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:23.143 29
 17 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:23.219 28
 18 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:23.307 42
 19 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:23.493 40
 20 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:23.497 49
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:23.609 33
 22 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:23.736 30

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.