Sezóna:
Datum:
27.4.2008
Okruh:
Poslední úprava:
16.2.2010 22:27
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Španělska 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 10 1:38:19.051 66 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 8 + 3.2 66 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 6 + 4.1 66 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 4 4 Polsko Robert Kubica BMW 5 + 5.6 66 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 5 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 4 + 35.9 66 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 6 16 Velká Británie Jenson Button Honda 3 + 53.0 66 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 7 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 2 + 58.2 66 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 8 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1 + 59.4 66 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 0 + 63.0 66 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 10 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 + 1 Kolo 65 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 11 12 Německo Timo Glock Toyota 0 + 1 Kolo 65 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 12 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 1 Kolo 65 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 13 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 + 1 Kolo 65 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA08A Honda RA808E
 RET 7 Německo Nico Rosberg Williams 0 Mechanika 41 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 RET 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Motor 34 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 RET 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 Nehoda 34 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 RET 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 Nehoda 21 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 RET 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 0 Radiator damage 8 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA08A Honda RA808E
 RET 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 Nehoda 7 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 RET 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 Nehoda 6 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 RET 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 Nehoda 0 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 RET 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 0 Nehoda 0 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056

Kvalifikace - 26.4.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.701 1:20.784 1:21.813 17
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.347 1:20.804 1:21.904 18
 3 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.528 1:20.584 1:22.058 16
 4 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.423 1:20.597 1:22.065 13
 5 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.366 1:20.825 1:22.096 14
 6 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:21.430 1:20.817 1:22.231 15
 7 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.494 1:20.984 1:22.429 19
 8 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.158 1:20.907 1:22.529 19
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.466 1:20.815 1:22.542 20
 10 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:21.409 1:20.894 1:22.699 18
 11 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:21.548 1:21.049 12
 12 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:21.690 1:21.117 15
 13 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:21.757 1:21.211 12
 14 12 Německo Timo Glock Toyota 1:21.427 1:21.230 16
 15 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:21.472 1:21.349 15
 16 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:21.540 1:21.724 15
 17 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.810 6
 18 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:22.108 10
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.516 11
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:23.224 8
 21 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:23.318 9
 22 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:23.496 9

Sobotní Trénink - 26.4.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:21.269 19
 2 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:21.465 16
 3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.599 16
 4 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.717 23
 5 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:21.771 21
 6 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:21.942 19
 7 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:21.992 18
 8 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.060 17
 9 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.075 16
 10 12 Německo Timo Glock Toyota 1:22.081 23
 11 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:22.094 15
 12 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.174 19
 13 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.176 18
 14 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:22.189 16
 15 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:22.220 16
 16 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:22.292 20
 17 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:22.350 17
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.466 22
 19 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.689 21
 20 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:23.726 16
 21 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:23.921 15
 22 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 2

Páteční Trénink 1 - 25.4.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.649 17
 2 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:20.699 9
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.192 20
 4 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:21.568 20
 5 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:21.758 10
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:21.933 18
 7 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:21.936 21
 8 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.118 20
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:22.278 24
 10 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:22.632 16
 11 12 Německo Timo Glock Toyota 1:23.002 21
 12 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:23.003 25
 13 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:23.015 14
 14 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:23.141 15
 15 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:23.153 24
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:23.156 22
 17 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:23.196 20
 18 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:23.353 14
 19 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:23.952 15
 20 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:24.082 15
 21 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:24.278 14
 22 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:25.068 10

Páteční Trénink 2 - 25.4.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.935 38
 2 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:22.019 38
 3 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:22.032 26
 4 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:22.172 35
 5 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.229 32
 6 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:22.238 36
 7 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:22.266 33
 8 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:22.289 30
 9 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:22.383 38
 10 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.548 38
 11 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:22.685 33
 12 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:22.788 38
 13 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:23.130 40
 14 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:23.224 34
 15 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:23.263 34
 16 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:23.264 8
 17 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:23.415 31
 18 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:23.661 35
 19 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:23.684 37
 20 12 Německo Timo Glock Toyota 1:23.883 40
 21 18 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:25.110 30
 22 19 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:25.163 31

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.