Sezóna:
Datum:
10.5.2009
Okruh:
Poslední úprava:
6.2.2010 18:56
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Španělska 2009
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn | 10 | 1:37:19.202 | 66 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 8 | + 13.0 | 66 | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes FO108W | |||
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 6 | + 13.9 | 66 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | + 18.9 | 66 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 | |||
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 4 | + 43.1 | 66 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | + 50.8 | 66 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 2 | + 52.3 | 66 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1 | + 65.2 | 66 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| 9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 65 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 65 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW | 0 | + 1 Kolo | 65 | BMW Sauber F1 Team | F1.09 | BMW P86/9 | |||
| 12 | 8 | Nelson Piquet | Renault | 0 | + 1 Kolo | 65 | ING Renault F1 Team | R29 | Renault RS27 | |||
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | + 1 Kolo | 65 | AT&T Williams | FW31 | Toyota RVX-09 | |||
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | + 1 Kolo | 65 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W | |||
| RET | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Hydraulika | 17 | Scuderia Ferrari Marlboro | F60 | Ferrari 056 | |||
| RET | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | Převodovka | 7 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | Mercedes FO108W | |||
| RET | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Nehoda | 0 | Panasonic Toyota Racing | TF109 | Toyota RVX-09 | |||
| RET | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| RET | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 | |||
| RET | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Nehoda | 0 | Force India F1 Team | VJM02 | Mercedes FO108W |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull | |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 12 | 8 | Nelson Piquet | Renault | |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
| 16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | |
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India |
Kvalifikace - 9.5.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 | 21 | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 | 15 | |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 | 20 | |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 | 18 | |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 | 17 | |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 | 25 | |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 | 25 | |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 | 20 | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 | 22 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 | 15 | |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:20.818 | 1:20.531 | 16 | ||
| 12 | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | 20 | ||
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.095 | 1:20.676 | 16 | ||
| 14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.991 | 1:20.805 | 12 | ||
| 15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.033 | 1:21.067 | 15 | ||
| 16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.291 | 5 | |||
| 17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.300 | 8 | |||
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.675 | 10 | |||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.742 | 11 | |||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.204 | 11 |
Sobotní Trénink - 9.5.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.553 | 18 | |
| 2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.635 | 22 | |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:21.050 | 19 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:21.163 | 17 | |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:21.239 | 21 | |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.256 | 23 | |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.346 | 16 | |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.377 | 26 | |
| 9 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.424 | 19 | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.499 | 17 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.519 | 15 | |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.594 | 20 | |
| 13 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.629 | 19 | |
| 14 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.649 | 19 | |
| 15 | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:21.685 | 18 | |
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.689 | 18 | |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.909 | 19 | |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.043 | 19 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.232 | 19 | |
| 20 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.457 | 8 |
Páteční Trénink 1 - 8.5.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:21.799 | 21 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.154 | 30 | |
| 3 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:22.221 | 24 | |
| 4 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.658 | 14 | |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.659 | 24 | |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.667 | 26 | |
| 7 | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:22.753 | 24 | |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:22.828 | 29 | |
| 9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 15 | |
| 10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:22.859 | 24 | |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.873 | 20 | |
| 12 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.934 | 25 | |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.959 | 24 | |
| 14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.077 | 21 | |
| 15 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:23.088 | 30 | |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:23.089 | 25 | |
| 17 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.157 | 18 | |
| 18 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.185 | 31 | |
| 19 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.522 | 17 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.536 | 19 |
Páteční Trénink 2 - 8.5.2009
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.588 | 43 | |
| 2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.740 | 40 | |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.781 | 36 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:21.843 | 39 | |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.027 | 37 | |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:22.052 | 35 | |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.082 | 45 | |
| 8 | 8 | Nelson Piquet | Renault | 1:22.349 | 26 | |
| 9 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.571 | 17 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.599 | 40 | |
| 11 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:22.615 | 30 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.670 | 32 | |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.809 | 31 | |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.876 | 29 | |
| 15 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.878 | 35 | |
| 16 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:22.948 | 40 | |
| 17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.173 | 39 | |
| 18 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:23.360 | 46 | |
| 19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.623 | 47 | |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.