Sezóna:
Datum:
2.7.2006
Okruh:
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Spojených států 2006
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:34:35.199 | 73 | Scuderia Ferrari Marlboro | 248 F1 | Ferrari 056 | |||
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 7.9 | 73 | Scuderia Ferrari Marlboro | 248 F1 | Ferrari 056 | |||
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | + 16.5 | 73 | Mild Seven Renault F1 Team | R26 | Renault RS26 | |||
| 4 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | + 23.6 | 73 | Panasonic Toyota Racing | TF106 | Toyota RVX-06 | |||
| 5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 4 | + 28.4 | 73 | Mild Seven Renault F1 Team | R26 | Renault RS26 | |||
| 6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 3 | + 36.5 | 73 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | RA106 | Honda RA806E | |||
| 7 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 2 | + 1 Kolo | 72 | Red Bull Racing | RB2 | Ferrari 056 | |||
| 8 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 | + 1 Kolo | 72 | Scuderia Toro Rosso | STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | |||
| 9 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 0 | + 1 Kolo | 72 | WilliamsF1 Team | FW28 | Cosworth CA2006 | |||
| RET | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | + 11 Kol | 62 | Panasonic Toyota Racing | TF106 | Toyota RVX-06 | |||
| RET | 19 | Christijan Albers | Midland | 0 | Převodovka | 37 | MF1 Racing | M16 | Toyota RVX-06 | |||
| RET | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | Motor | 23 | BMW Sauber F1 Team | F1.06 | BMW P86 | |||
| RET | 18 | Tiago Monteiro | Midland | 0 | Nehoda | 9 | MF1 Racing | M16 | Toyota RVX-06 | |||
| RET | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | Nehoda | 6 | Super Aguri F1 | SA05 | Honda RA806E | |||
| RET | 12 | Jenson Button | Honda | 0 | Nehoda | 3 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | RA106 | Honda RA806E | |||
| RET | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Nehoda | 0 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-21 | Mercedes FO108S | |||
| RET | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | Nehoda | 0 | BMW Sauber F1 Team | F1.06 | BMW P86 | |||
| RET | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | Nehoda | 0 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-21 | Mercedes FO108S | |||
| RET | 9 | Mark Webber | Williams | 0 | Nehoda | 0 | WilliamsF1 Team | FW28 | Cosworth CA2006 | |||
| RET | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | Nehoda | 0 | Scuderia Toro Rosso | STR-01 | Cosworth TJ2005-2 | |||
| RET | 15 | Christian Klien | Red Bull | 0 | Nehoda | 0 | Red Bull Racing | RB2 | Ferrari 056 | |||
| RET | 23 | Franck Montagny | Super Aguri | 0 | Nehoda | 0 | Super Aguri F1 | SA05 | Honda RA806E |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | |
| 4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | |
| 6 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | |
| 7 | 12 | Jenson Button | Honda | |
| 8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | |
| 9 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
| 10 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | |
| 11 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | |
| 12 | 9 | Mark Webber | Williams | |
| 13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | |
| 14 | 19 | Christijan Albers | Midland | |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Midland | |
| 16 | 15 | Christian Klien | Red Bull | |
| 17 | 14 | David Coulthard | Red Bull | |
| 18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | |
| 20 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri | |
| 21 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | |
| 22 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 22 | 10 | Nico Rosberg | Williams |
Kvalifikace - 1.7.2006
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.588 | 1:10.636 | 1:10.832 | 22 | |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.088 | 1:11.146 | 1:11.435 | 23 | |
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.287 | 1:11.200 | 1:11.920 | 27 | |
| 4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 | 29 | |
| 5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.416 | 1:11.877 | 1:12.449 | 26 | |
| 6 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:12.114 | 1:11.724 | 1:12.479 | 26 | |
| 7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:12.238 | 1:11.865 | 1:12.523 | 29 | |
| 8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:11.879 | 1:11.673 | 1:12.795 | 29 | |
| 9 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:12.777 | 1:12.135 | 1:13.174 | 31 | |
| 10 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:11.891 | 1:11.718 | 1:15.280 | 16 | |
| 11 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:12.477 | 1:12.150 | 12 | ||
| 12 | 9 | Mark Webber | Williams | 1:12.935 | 1:12.292 | 13 | ||
| 13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.167 | 1:12.792 | 14 | ||
| 14 | 19 | Christijan Albers | Midland | 1:12.711 | 1:12.854 | 9 | ||
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Midland | 1:12.627 | 1:12.864 | 9 | ||
| 16 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:12.773 | 1:12.925 | 12 | ||
| 17 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.180 | 6 | |||
| 18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.496 | 6 | |||
| 19 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.506 | 7 | |||
| 20 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.787 | 3 | |||
| 21 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:14.041 | 10 | |||
| 22 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:16.036 | 4 |
Sobotní Trénink - 1.7.2006
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.760 | 15 | |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.039 | 8 | |
| 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:11.940 | 15 | |
| 4 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:12.049 | 18 | |
| 5 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.149 | 13 | |
| 6 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.202 | 15 | |
| 7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:12.269 | 18 | |
| 8 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:12.327 | 13 | |
| 9 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:12.569 | 13 | |
| 10 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:12.592 | 10 | |
| 11 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:12.675 | 18 | |
| 12 | 9 | Mark Webber | Williams | 1:12.904 | 15 | |
| 13 | 18 | Tiago Monteiro | Midland | 1:12.913 | 18 | |
| 14 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.091 | 21 | |
| 15 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.101 | 19 | |
| 16 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.103 | 17 | |
| 17 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:13.113 | 15 | |
| 18 | 19 | Christijan Albers | Midland | 1:13.172 | 19 | |
| 19 | 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.230 | 12 | |
| 20 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.364 | 17 | |
| 21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.806 | 16 | |
| 22 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:14.454 | 10 |
Páteční Trénink 1 - 30.6.2006
Páteční Trénink 2 - 30.6.2006
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.