Sezóna:
Datum:
17.6.1978
Okruh:
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Předchozí VC:
Další VC:
Velká cena Švédska 1978
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | Jacky Ickx | Ensign | |
| 0 | 30 | Brett Lunger | McLaren | |
| 0 | 18 | Rupert Keegan | Surtees | |
| 1 | 5 | Mario Andretti | Lotus | |
| 2 | 2 | John Watson | Brabham | |
| 3 | 1 | Niki Lauda | Brabham | |
| 4 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus | |
| 5 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows | |
| 6 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | |
| 7 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
| 8 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | |
| 9 | 27 | Alan Jones | Williams | |
| 10 | 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | |
| 11 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | |
| 12 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | |
| 13 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | |
| 14 | 7 | James Hunt | McLaren | |
| 15 | 8 | Patrick Tambay | McLaren | |
| 16 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow | |
| 17 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | |
| 18 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | |
| 19 | 9 | Jochen Mass | ATS | |
| 20 | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow | |
| 21 | 25 | Hector Rebaque | Lotus | |
| 22 | 37 | Arturo Merzario | Merzario | |
| 23 | 10 | Keke Rosberg | ATS | |
| 24 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.