Sezóna:
Datum:
11.5.2008
Okruh:
Poslední úprava:
17.2.2010 10:45
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena Turecka 2008

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 10 1:26:49.451 58 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 8 + 3.7 58 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 3 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 6 + 4.2 58 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2008 Ferrari 056
 4 4 Polsko Robert Kubica BMW 5 + 21.9 58 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 5 3 Německo Nick Heidfeld BMW 4 + 38.7 58 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.08 BMW P86/8
 6 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 3 + 53.7 58 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 7 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 2 + 64.2 58 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 8 7 Německo Nico Rosberg Williams 1 + 71.4 58 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 9 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 + 75.2 58 Red Bull Racing Bridgestone RB4 Renault RS27
 10 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 76.3 58 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 11 16 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 57 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 12 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 0 + 1 Kolo 57 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-23 Mercedes FO108V
 13 12 Německo Timo Glock Toyota 0 + 1 Kolo 57 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF108 Toyota RVX-08
 14 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 + 1 Kolo 57 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA108 Honda RA808E
 15 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 0 + 1 Kolo 57 ING Renault F1 Team Bridgestone R28 Renault RS27
 16 20 Německo Adrian Sutil Force India 0 + 1 Kolo 57 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056
 17 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 0 + 1 Kolo 57 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 RET 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 0 Hodiny 24 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR3 Ferrari 056
 RET 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 0 Nehoda 1 AT&T Williams Bridgestone FW30 Toyota RVX-08
 RET 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 0 Nehoda 0 Force India F1 Team Bridgestone VJM01 Ferrari 056

Kvalifikace - 10.5.2008

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:25.994 1:26.192 1:27.617 16
 2 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:26.736 1:26.290 1:27.808 16
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26.192 1:26.477 1:27.923 15
 4 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.457 1:26.050 1:27.936 17
 5 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:26.761 1:26.129 1:28.390 17
 6 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26.773 1:26.466 1:28.417 17
 7 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:26.836 1:26.522 1:28.422 18
 8 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:26.695 1:26.822 1:28.836 20
 9 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:27.107 1:26.607 1:28.882 20
 10 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:26.939 1:26.520 1:29.959 16
 11 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:27.367 1:27.012 13
 12 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:27.355 1:27.219 13
 13 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:27.428 1:27.298 14
 14 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:27.442 1:27.412 15
 15 12 Německo Timo Glock Toyota 1:26.614 1:27.806 15
 16 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:27.547 9
 17 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:27.568 7
 18 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:27.621 8
 19 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:27.807 10
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:28.325 9

Sobotní Trénink - 10.5.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:27.030 16
 2 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:27.172 13
 3 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:27.193 15
 4 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:27.365 16
 5 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.530 13
 6 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:27.614 15
 7 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27.658 18
 8 12 Německo Timo Glock Toyota 1:27.733 22
 9 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:27.766 16
 10 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:27.781 14
 11 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.837 14
 12 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:27.849 13
 13 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:27.899 18
 14 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:27.946 14
 15 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:27.948 17
 16 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:27.971 16
 17 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:28.301 14
 18 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:28.573 18
 19 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:28.655 19
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:29.131 19

Páteční Trénink 1 - 9.5.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.323 16
 2 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:27.456 17
 3 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27.752 15
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28.284 16
 5 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:28.919 12
 6 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:29.002 19
 7 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:29.024 21
 8 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:29.068 11
 9 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:29.082 23
 10 12 Německo Timo Glock Toyota 1:29.103 19
 11 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:29.329 24
 12 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:29.330 7
 13 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:29.367 20
 14 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:29.756 23
 15 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:29.811 23
 16 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:30.088 21
 17 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:30.340 13
 18 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:30.388 19
 19 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:30.426 21
 20 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.732 3

Páteční Trénink 2 - 9.5.2008

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.543 30
 2 22 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27.579 31
 3 2 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.682 29
 4 9 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:27.763 24
 5 23 Finsko Heikki Kovalainen McLaren 1:27.954 27
 6 4 Polsko Robert Kubica BMW 1:28.431 29
 7 11 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:28.619 29
 8 8 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:28.664 27
 9 5 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:28.681 26
 10 3 Německo Nick Heidfeld BMW 1:28.817 31
 11 16 Velká Británie Jenson Button Honda 1:28.826 28
 12 12 Německo Timo Glock Toyota 1:28.849 26
 13 7 Německo Nico Rosberg Williams 1:28.907 29
 14 21 Itálie Giancarlo Fisichella Force India 1:29.008 35
 15 17 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:29.024 22
 16 6 Brazílie Nelson Piquet Renault 1:29.212 26
 17 15 Německo Sebastian Vettel Toro Rosso 1:29.462 30
 18 14 Francie Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:29.630 32
 19 10 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:29.633 4
 20 20 Německo Adrian Sutil Force India 1:30.832 9

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.