Velká cena Turecka 2010
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Tým | B | Čas | K | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | 1:28:47.6 | 58 | ||
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 18 | +2.6 | 58 | ||
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 15 | +24.2 | 58 | ||
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | +31.1 | 58 | ||
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +32.2 | 58 | ||
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 8 | +32.8 | 58 | ||
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +36.6 | 58 | ||
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +46.5 | 58 | ||
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 2 | +49.0 | 58 | ||
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | +1:5.6 | 58 | ||
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | +1:5.9 | 58 | ||
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +1:7.8 | 58 | ||
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +1 kolo | 57 | ||
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +1 kolo | 57 | ||
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | +1 kolo | 57 | ||
| 16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +1 kolo | 57 | ||
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | +1 kolo | 57 | ||
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | +3 kola | 54 | ||
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | +3 kola | 54 | ||
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 | +6 kol | 51 | Fuel pump | |
| RET | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | +12 kol | 46 | Fuel pressure | |
| RET | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | +19 kol | 39 | Accident | |
| RET | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | +25 kol | 33 | Hydraulics | |
| RET | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | +26 kol | 32 | Hydraulics |
| P | # | Jezdec | Tým | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | ||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | ||
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | ||
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | ||
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | ||
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | ||
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | ||
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | ||
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | ||
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | ||
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT |
Kvalifikace 3 - 29.5.2010 13:40
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.295 | ||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.433 | +0.138 | |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.760 | +0.465 | |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:26.781 | +0.486 | |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.857 | +0.562 | |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.952 | +0.657 | |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.039 | +0.744 | |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.082 | +0.787 | |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.430 | +1.135 | |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.122 | +1.827 |
Kvalifikace 2 - 29.5.2010 13:20
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.729 | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.818 | +0.089 | |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.013 | +0.284 | |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.141 | +0.412 | |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.200 | +0.471 | |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:27.277 | +0.548 | |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.387 | +0.658 | |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.426 | +0.697 | |
| 9 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.434 | +0.705 | |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.438 | +0.709 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.525 | +0.796 | |
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.612 | +0.883 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:27.879 | +1.150 | |
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.273 | +1.544 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.392 | +1.663 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.540 | +1.811 | |
| 17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:28.841 | +2.112 |
Kvalifikace 1 - 29.5.2010 13:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.067 | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.500 | +0.433 | |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:27.555 | +0.488 | |
| 4 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | +0.553 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.649 | +0.582 | |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.667 | +0.600 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.756 | +0.689 | |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.776 | +0.709 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | +0.790 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.951 | +0.884 | |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | +0.926 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:28.147 | +1.080 | |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.158 | +1.091 | |
| 14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:28.227 | +1.160 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.336 | +1.269 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.460 | +1.393 | |
| 17 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.534 | +1.467 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:28.958 | +1.891 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:30.237 | +3.170 | |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:30.519 | +3.452 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:30.744 | +3.677 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:31.266 | +4.199 | |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:31.989 | +4.922 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:32.060 | +4.993 |
Trénink 3 - 29.5.2010 10:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.086 | ||
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.359 | +0.273 | |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.396 | +0.310 | |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.553 | +0.467 | |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.784 | +0.698 | |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.861 | +0.775 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.879 | +0.793 | |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:27.963 | +0.877 | |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.969 | +0.883 | |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.344 | +1.258 | |
| 11 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.610 | +1.524 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:28.652 | +1.566 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.734 | +1.648 | |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.036 | +1.950 | |
| 15 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:29.044 | +1.958 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:29.211 | +2.125 | |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:29.305 | +2.219 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:30.618 | +3.532 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:30.884 | +3.798 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:31.341 | +4.255 | |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:32.180 | +5.094 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:32.230 | +5.144 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:32.762 | +5.676 | |
| 24 | 14 | Adrian Sutil | Force India |
Trénink 2 - 28.5.2010 13:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:28.280 | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.378 | +0.098 | |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.590 | +0.310 | |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.672 | +0.392 | |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.725 | +0.445 | |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.914 | +0.634 | |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.974 | +0.694 | |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:29.225 | +0.945 | |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.501 | +1.221 | |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.620 | +1.340 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.629 | +1.349 | |
| 12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:29.987 | +1.707 | |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:30.053 | +1.773 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:30.176 | +1.896 | |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:30.386 | +2.106 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.627 | +2.347 | |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:30.766 | +2.486 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.933 | +2.653 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:31.610 | +3.330 | |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:33.013 | +4.733 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:33.081 | +4.801 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:33.312 | +5.032 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:33.420 | +5.140 | |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:33.740 | +5.460 |
Trénink 1 - 28.5.2010 09:00
| P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.653 | ||
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:29.615 | +0.962 | |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.750 | +1.097 | |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.855 | +1.202 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.867 | +1.214 | |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:30.061 | +1.408 | |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:30.065 | +1.412 | |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.097 | +1.444 | |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.294 | +1.641 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.501 | +1.848 | |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:30.615 | +1.962 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.853 | +2.200 | |
| 13 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.867 | +2.214 | |
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.011 | +2.358 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:31.238 | +2.585 | |
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:31.355 | +2.702 | |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.464 | +2.811 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.735 | +3.082 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:32.161 | +3.508 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:32.990 | +4.337 | |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:34.876 | +6.223 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:35.137 | +6.484 | |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:35.583 | +6.930 | |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:36.137 | +7.484 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Fotografie z VC Turecka
Přinášíme Vám fotografie přímo z dějiště Velkých cen. Dnes se můžete podívat na dění okolo tréninků a kvalifikace na Velkou cenu Turecka.
Drama v Turecku zvládl nejlépe Hamilton
Závod v Turecku přinesl pro diváky zase jednou velkou podívanou. O vzrušení se postarali piloti stáje Red Bull, kteří se dostali do vzájemné kolize. Závod nakonec vyhrál Brit Hamilton před Jensonem Buttonem.
Kvalifikaci v Turecku vyhrál Webber
Kvalifikaci na Velkou cenu Turecka opět ovládli vozy Red Bull. První místo obsadil Australan Mark Webber, druhý skončil Lewis Hamilton a třetí příčku si udržel německý závodník Sebastian Vettel.
Komentáře
-
Pirelli informuje o průběhu testů
4.9.2010 16:07 - Stanislav KolmanJeště při letošním ročníku Formule 1 bylo oznámeno, že aktuální dodavatel pneumatik Bridgestone opustí scénu královny motorismu a F1 si tak bude muset hledat nového dodavatele obutí....
-
Button: Problémy v Red Bullu nám mohou pomoci
13.7.2010 23:07 - Stanislav KolmanAčkoli stáj McLaren nemá aktuálně nejrychlejší monopost ve startovním poli, britský závodník Jenson Button se domnívá, že i přesto může být v dalších závodech lepší, důvodem...
-
Kovalainen a Chandhok pochválili fotbalisty Španělska
11.7.2010 17:42 - Stanislav KolmanFinský pilot stáje Lotus po semifinálovém utkání Mistrovství světa pochválil španělský výběr za krásný gól, který tento celek dopravil do sítě Německa. Přidal se i indický...


Žádné příspěvky nenalezeny.