Velká cena Turecka 2011
Výsledky a tabulková data
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:30:17.558 | 58 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 | |||
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 18 | + 8.8 | 58 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 | |||
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | + 10.0 | 58 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |||
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 12 | + 40.2 | 58 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y | |||
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | + 47.5 | 58 | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y | |||
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 59.4 | 58 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y | |||
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 6 | + 60.8 | 58 | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 | |||
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 4 | + 68.1 | 58 | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 | |||
| 9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2 | + 69.3 | 58 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 | |||
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | + 78.0 | 58 | Sauber F1 Team | Sauber C30 | Ferrari 056 | |||
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | + 79.8 | 58 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 150° Italia | Ferrari 056 | |||
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | + 85.4 | 58 | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes MGP W02 | Mercedes FO108Y | |||
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 57 | Force India F1 Team | Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |||
| 14 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 57 | Sauber F1 Team | Sauber C30 | Ferrari 056 | |||
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | + 1 Kolo | 57 | AT&T Williams | Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |||
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 57 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 | |||
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 1 Kolo | 57 | AT&T Williams | Williams FW33 | Cosworth CA2011K | |||
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 57 | Lotus Renault GP | Lotus T128 | Renault RS27 | |||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | + 2 Kola | 56 | Lotus Renault GP | Lotus T128 | Renault RS27 | |||
| 20 | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 0 | + 2 Kola | 56 | Marussia Virgin Racing | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | |||
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | + 3 Kola | 55 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2011 | |||
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | + 5 Kol | 53 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2011 | |||
| RET | 15 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 14 Kola | 44 | Force India F1 Team | Force India VJM04 | Mercedes FO108Y | |||
| RET | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | Převodovka | 0 | Marussia Virgin Racing | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 |
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | |
| 15 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | |
| 16 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | |
| 23 | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | |
| 24 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber |
Kvalifikace - 7.5.2011
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Q1 | Q2 | Q3 | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | 12 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | 10 | |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | 15 | |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | 13 | |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | 16 | |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | 14 | |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | 15 | |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | 13 | |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | 13 | |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | 16 | ||
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.246 | 1:26.764 | 10 | ||
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.392 | 1:27.027 | 14 | ||
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:27.625 | 1:27.145 | 11 | ||
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.396 | 1:27.236 | 14 | ||
| 15 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.778 | 1:27.244 | 11 | ||
| 16 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.620 | 1:27.255 | 9 | ||
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.055 | 1:27.572 | 7 | ||
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.780 | 8 | |||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.673 | 8 | |||
| 20 | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:30.445 | 8 | |||
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:30.692 | 7 | |||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:30.813 | 8 | |||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.564 | 8 | |||
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2 |
Trénink 1 - 6.5.2011
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.670 | 13 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.072 | 14 | |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.132 | 18 | |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.338 | 9 | |
| 5 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.401 | 10 | |
| 6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.421 | 16 | |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.697 | 14 | |
| 8 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.094 | 18 | |
| 9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.178 | 22 | |
| 10 | 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.347 | 16 | |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:42.564 | 5 | |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.597 | 7 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:43.525 | 11 | |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:43.913 | 5 | |
| 15 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.986 | 6 | |
| 16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:44.787 | 20 | |
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.954 | 4 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.183 | 15 | |
| 19 | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:45.237 | 11 | |
| 20 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:48.461 | 8 | |
| 21 | 20 | Karun Chandhok | Lotus | 1:51.676 | 6 | |
| 22 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:55.791 | 13 | |
| 23 | 4 | Jenson Button | McLaren | 2:00.666 | 4 | |
| 24 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 |
Trénink 2 - 6.5.2011
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:26.456 | 26 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.521 | 29 | |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.033 | 31 | |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.063 | 21 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.149 | 31 | |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 | 37 | |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.517 | 37 | |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:27.725 | 37 | |
| 9 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.844 | 32 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.052 | 37 | |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 | 27 | |
| 12 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.153 | 36 | |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.475 | 35 | |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.765 | 32 | |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.828 | 19 | |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.946 | 20 | |
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.409 | 39 | |
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.637 | 27 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.281 | 37 | |
| 20 | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:31.035 | 28 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:31.221 | 22 | |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.320 | 29 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:31.989 | 30 | |
| 24 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 |
Trénink 3 - 6.5.2011
Informace
Start do Velké ceny Turecka se obešel bez výraznějších kolizí, špatně odstartoval Mark Webber, před kterého se na startu dostal Nico Rosberg, zatímco Sebastian Vettel si první příčku udržel. Do boxů se ale několik závodníků podívalo, zejména Sergio Pérez, následně pak také Michael Schumacher po kontaktu s Renaultem Vitaly Petrova. Již v pátém kole si svou druhou příčku vybojoval Mark Webber zpátky, když na konci kola Rosberga předjel, ale zajímavý souboj se odehrával také mezi jezdci McLarenu. Mezitím se na třetí místo probojoval Španěl Fernando Alonso, který předjel Rosberga.
Zajímavý duel se odehrál také mezi Felipe Massou a Lewisem Hamiltonem, po souboji v boxech se ale britský pilot před Brazilce ve Ferrari dostal. Sebastian Vettel byl i nadále v čele závodu, ovšem jeho náskok se nijak výrazně nenavyšoval.
Do problémů se dostal Lewis Hamilton při své druhé zastávce v boxech, protože mechanik měl s jeho pravou přední pneumatikou velký problém a nedařilo se jí utáhnout. Britský pilot tak u svých mechaniků nabral velkou ztrátu. O kolo později dorazil do boxů také Mark Webber, který obul tvrdší sadu pneumatik.
Vítězem závodu se stal Sebastian Vettel s vozem Red Bull, který opět nenašel konkurenci a získal již své třinácté vítězství v kariéře závodníka Formule 1. Druhý skončil Mark Webber a na stupně vítězů je doprovodil Španěl Fernando Alonso. Pětici nejlepších uzavřel Lewis Hamilton a Nico Rosberg. Na body se překvapivě nevešel Felipe Massa ani Michael Schumacher, přičemž jejich ztráta na vítěze byla obrovská.
Související články
Velká cena Turecka obrazem
Podívejte se na fotografie ze závodního víkendu Velké ceny Turecka Formule 1 na okruhu v Istanbulu.
Vettel vítězem turecké Grand Prix!
Vítězem Velké ceny Turecka se stal Sebastian Vettel, druhou příčku obsadil Mark Webber a třetí místo se v Istanbulu stalo kořistí španělského závodníka Fernanda Alonsa.
Kvalifikaci v Turecku ovládli jezdci Red Bullu
V kvalifikaci na Velkou cenu Turecka Formule 1 zvítězil Sebastian Vettel s Red Bullem. Druhý skončil jeho týmový kolega Mark Webber a třetí byl Nico Rosberg s Mercedesem.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |





Žádné příspěvky nenalezeny.