Sezóna:
Datum:
17.6.2007
Okruh:
Poslední úprava:
3.3.2010 14:38
Předchozí VC:
Další VC:

Velká cena USA 2007

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 10 1:31:09.965 73 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-22 Mercedes FO108T
 2 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 8 + 1.5 73 Vodafone McLaren Mercedes Bridgestone MP4-22 Mercedes FO108T
 3 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 6 + 12.8 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2007 Ferrari 056
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 5 + 15.4 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2007 Ferrari 056
 5 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 4 + 41.4 73 ING Renault F1 Team Bridgestone R27 Renault RS27
 6 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 3 + 66.7 73 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF107 Toyota RVX-07
 7 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 2 + 67.3 73 Red Bull Racing Bridgestone RB3 Renault RS27
 8 10 Německo Sebastian Vettel BMW 1 + 67.7 73 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.07 BMW P86/7
 9 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 0 + 1 Kolo 72 ING Renault F1 Team Bridgestone R27 Renault RS27
 10 17 Rakousko Alexander Würz Williams 0 + 1 Kolo 72 AT&T Williams Bridgestone FW29 Toyota RVX-07
 11 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 0 + 1 Kolo 72 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA07 Honda RA807E
 12 7 Velká Británie Jenson Button Honda 0 + 1 Kolo 72 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA107 Honda RA807E
 13 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 0 + 2 Kola 71 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR2 Ferrari 056
 14 20 Německo Adrian Sutil Spyker 0 + 2 Kola 71 Etihad Aldar Spyker F1 Team Bridgestone F8-VII Ferrari 056
 15 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 0 + 3 Kola 70 Etihad Aldar Spyker F1 Team Bridgestone F8-VII Ferrari 056
 16 16 Německo Nico Rosberg Williams 0 Motor 68 AT&T Williams Bridgestone FW29 Toyota RVX-07
 17 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 0 Únik vody 68 Scuderia Toro Rosso Bridgestone STR2 Ferrari 056
 RET 9 Německo Nick Heidfeld BMW 0 Hydraulika 55 BMW Sauber F1 Team Bridgestone F1.07 BMW P86/7
 RET 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 0 Hodiny 13 Super Aguri F1 Team Bridgestone SA07 Honda RA807E
 RET 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 0 Nehoda 0 Red Bull Racing Bridgestone RB3 Renault RS27
 RET 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 0 Nehoda 0 Honda Racing F1 Team Bridgestone RA107 Honda RA807E
 RET 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 0 Nehoda 0 Panasonic Toyota Racing Bridgestone TF107 Toyota RVX-07

Kvalifikace - 16.6.2007

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.563 1:12.065 1:12.331 19
 2 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:12.416 1:11.926 1:12.500 18
 3 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:12.731 1:12.180 1:12.703 20
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.732 1:12.111 1:12.839 22
 5 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:12.543 1:12.188 1:12.847 20
 6 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:12.998 1:12.599 1:13.308 24
 7 10 Německo Sebastian Vettel BMW 1:12.711 1:12.644 1:13.513 24
 8 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.186 1:12.828 1:13.789 26
 9 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:13.425 1:12.788 1:13.871 25
 10 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:13.168 1:12.603 1:13.953 24
 11 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:13.424 1:12.873 15
 12 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:12.851 1:12.920 13
 13 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:13.306 1:12.998 12
 14 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:13.128 1:13.060 12
 15 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:13.203 1:13.201 12
 16 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:13.164 1:13.259 13
 17 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:13.441 6
 18 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:13.477 7
 19 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:13.484 7
 20 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:13.712 7
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:14.122 6
 22 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:14.597 7

Sobotní Trénink - 16.6.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:12.150 12
 2 10 Německo Sebastian Vettel BMW 1:12.321 27
 3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.378 14
 4 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:12.574 21
 5 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:12.646 24
 6 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.692 16
 7 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:12.709 17
 8 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:12.710 20
 9 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:12.940 17
 10 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:13.031 18
 11 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.057 23
 12 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:13.061 23
 13 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:13.069 20
 14 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:13.289 14
 15 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:13.318 20
 16 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:13.415 23
 17 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:13.476 19
 18 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:13.573 17
 19 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:13.626 18
 20 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:13.979 18
 21 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:14.142 24
 22 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:14.402 24

Páteční Trénink 1 - 15.6.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:11.925 16
 2 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:12.391 24
 3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.628 21
 4 10 Německo Sebastian Vettel BMW 1:12.869 33
 5 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.966 21
 6 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:13.020 24
 7 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:13.040 22
 8 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:13.159 22
 9 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:13.597 23
 10 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:13.682 26
 11 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.777 32
 12 38 Japonsko Kazuki Nakajima Williams 1:13.786 27
 13 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:13.819 27
 14 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:13.907 28
 15 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:13.990 24
 16 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:14.000 19
 17 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:14.037 20
 18 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:14.052 23
 19 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:14.189 18
 20 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:14.632 10
 21 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:14.636 28
 22 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:14.810 27

Páteční Trénink 2 - 15.6.2007

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 1 Španělsko Fernando Alonso McLaren 1:12.156 35
 2 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:12.309 34
 3 5 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:12.435 36
 4 6 Finsko Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.587 38
 5 9 Německo Nick Heidfeld BMW 1:13.026 43
 6 14 Velká Británie David Coulthard Red Bull 1:13.042 41
 7 16 Německo Nico Rosberg Williams 1:13.057 35
 8 4 Finsko Heikki Kovalainen Renault 1:13.110 48
 9 8 Brazílie Rubens Barrichello Honda 1:13.144 40
 10 7 Velká Británie Jenson Button Honda 1:13.202 46
 11 10 Německo Sebastian Vettel BMW 1:13.217 50
 12 15 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:13.263 21
 13 18 Itálie Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:13.332 41
 14 23 Velká Británie Anthony Davidson Super Aguri 1:13.364 46
 15 3 Itálie Giancarlo Fisichella Renault 1:13.394 44
 16 17 Rakousko Alexander Würz Williams 1:13.539 29
 17 12 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.692 42
 18 19 Spojené státy Scott Speed Toro Rosso 1:13.712 34
 19 22 Japonsko Takuma Sato Super Aguri 1:13.753 46
 20 11 Německo Ralf Schumacher Toyota 1:13.765 39
 21 21 Nizozemsko Christijan Albers Spyker 1:14.225 30
 22 20 Německo Adrian Sutil Spyker 1:14.513 33

Informace

Související články

Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.