Konstruktér: Watson
Tým jel pouze Indianapolis 500.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 45 | Dick Rathmann | |
| 1951 | 26 | Joe James | |
| 1952 | 29 | Jim Rigsby | |
| 1953 | 38 | Don Freeland | |
| 1956 | 8 | Pat Flaherty | |
| 1957 | 52 | Troy Ruttman | |
| 1958 | 5 | Ed Elisian | |
| 1958 | 44 | Jud Larson | |
| 1958 | 97 | Dick Rathmann | |
| 1958 | 16 | Jimmy Reece | |
| 1959 | 64 | Pat Flaherty | |
| 1959 | 16 | Jim Rathmann | |
| 1959 | 73 | Dick Rathmann | |
| 1959 | 5 | Rodger Ward | |
| 1960 | 2 | Tony Bettenhausen | |
| 1960 | 4 | Jim Rathmann | |
| 1960 | 97 | Dick Rathmann | |
| 1960 | 98 | Lloyd Ruby | |
| 1960 | 28 | Troy Ruttman | |
| 1960 | 65 | Chuck Stevenson | |
| 1960 | 9 | Len Sutton | |
| 1960 | 1 | Rodger Ward |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Spojené státy
Žádné příspěvky nenalezeny.