VC Malajsie 2. 4. 2010
| Datum: | 2.4.2010 - 13:19 |
| Kategorie: | Velké ceny |
| Shlédnuto: | 516x |
|
| |
Fairuz Fauzy (1982), Felipe Massa (1981), Fernando Alonso (1981), Ferrari, Heikki Kovalainen (1981), Jaime Alguersuari (1990), Jarno Trulli (1974), Jenson Button (1980), Lotus Racing, Mark Webber (1976), McLaren, Mercedes, Michael Schumacher (1969), Nico Rosberg (1985), Red Bull, Rubens Barrichello (1972), Sauber, Virgin, Williams
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |












































Žádné příspěvky nenalezeny.