VC Maďarska 30. 7. 2010
| Datum: | 30.7.2010 - 23:17 |
| Kategorie: | Velké ceny |
| Shlédnuto: | 698x |
|
| |
Felipe Massa (1981), Fernando Alonso (1981), Ferrari, Force India, Heikki Kovalainen (1981), HRT, Jaime Alguersuari (1990), Jarno Trulli (1974), Kamui Kobayashi (1986), Lotus Racing, Mark Webber (1976), Michael Schumacher (1969), Paul di Resta (1986), Red Bull, Renault, Rubens Barrichello (1972), Sakon Yamamoto (1982), Sauber, Sebastian Vettel (1987), Sébastien Buemi (1988), Timo Glock (1982), Toro Rosso, Virgin, Williams
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |





























Žádné příspěvky nenalezeny.