VC Maďarska 31. 7. 2010
| Datum: | 1.8.2010 - 09:21 |
| Kategorie: | Velké ceny |
| Shlédnuto: | 567x |
|
| |
Ferrari, Heikki Kovalainen (1981), HRT, Hungaroring, Jaime Alguersuari (1990), Jarno Trulli (1974), Lotus Racing, Mercedes, Michael Schumacher (1969), Nico Hülkenberg (1987), Pedro de la Rosa (1971), Red Bull, Renault, Robert Kubica (1984), Sakon Yamamoto (1982), Sauber, Sebastian Vettel (1987), Sébastien Buemi (1988), Toro Rosso, Vitaly Petrov (1984), Williams
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |



































Žádné příspěvky nenalezeny.