VC Brazílie 6. 11. 2010
| Datum: | 7.11.2010 - 09:14 |
| Kategorie: | Velké ceny |
| Shlédnuto: | 808x |
|
| |
Bruno Senna (1983), Ferrari, Heikki Kovalainen (1981), HRT, Interlagos, Jaime Alguersuari (1990), Jarno Trulli (1974), Kamui Kobayashi (1986), Lotus Racing, Mark Webber (1976), Mercedes, Michael Schumacher (1969), Nick Heidfeld (1977), Nico Hülkenberg (1987), Red Bull, Renault, Robert Kubica (1984), Rubens Barrichello (1972), Sauber, Sébastien Buemi (1988), Toro Rosso, VC Brazílie 2010, Vitaly Petrov (1984), Williams
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |


































Žádné příspěvky nenalezeny.