Velká cena Malajsie 2011 - 2. část
| Datum: | 12.4.2011 - 12:41 |
| Kategorie: | Velké ceny |
| Shlédnuto: | 521x |
|
| |
Fernando Alonso (1981), Ferrari, HRT, Jaime Alguersuari (1990), Jarno Trulli (1974), Jenson Button (1980), Lotus Racing, Mark Webber (1976), Narain Karthikeyan (1977), Nick Heidfeld (1977), Pastor Maldonado (1985), Red Bull, Renault, Rubens Barrichello (1972), Sebastian Vettel (1987), Sébastien Buemi (1988), Toro Rosso, VC Malajsie 2011, Vitaly Petrov (1984), Williams
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |







































Žádné příspěvky nenalezeny.