BydlištěStochov PřezdívkaSosák ICQ86-893-287 ZálibyMotorsport PovoláníNěkde v médiích |
Osobní stránkyMé osobní stránky jsou tyhle Oblíbení jezdciGilles Villeneuve, Michael Schumacher Oblíbené týmyVšechny týmy, ale musím se přiznat, že nejvíc Ferrari |
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |










přidal novou fotogalerii 'Velká cena Brazílie 2011 - 2. část'.
přidal novou fotogalerii 'Velká cena Brazílie 2011 - 1. část'.
přidal novou fotogalerii 'Velká cena Abú Dhabí 2011 - 2. část'.
přidal novou fotogalerii 'Velká cena Abú Dhabí 2011 - 1. část'.
přidal novou fotogalerii 'Velká cena Indie 2011 - 2. část'.
přidal novou fotogalerii 'Velká cena Indie 2011 - 1. část'.